time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 1° band | 1 | 1 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
Sgrigna, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Cunico, nicolas | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:00 | 1° band | 2 | 2 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Criscio, marco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
Solazzo, luca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:00 | 1° band | 3 | 3 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
Gobbo, andrea | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Donadello, gioele | - - | - - | Under Und | ||||
Donadello, matteo | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:00 | 1° band | 4 | 4 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Nuzzo, gabriele | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
Nuzzo, giorgio | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:00 | 1° band | 5 | 5 | Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Invernizzi, fabio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Criscio, enzo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:00 | 1° band | 6 | 6 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | ||||
Pedrini 79, michele |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Russo, luciano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:00 | 1° band | 7 | 7 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
Turina, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:00 | 1° band | 8 | 8 | Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:00 | 1° band | 9 | 9 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:00 | 1° band | 10 | 10 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Super Senior Sup |
Confente, gabriele | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und | ||||
Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
Falchetto, aldo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:00 | 1° band | 11 | 11 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Corra', davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:00 | 1° band | 12 | 12 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:00 | 1° band | 13 | 13 | Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Zanrosso, corrado | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
Guerra, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:00 | 1° band | 14 | 14 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:00 | 1° band | 15 | 15 | Bianchi, maurizio alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Bogoncelli, simone | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Novruzaj, loren | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:00 | 1° band | 16 | 16 | Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:00 | 1° band | 17 | 17 | Venturelli, antonello |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Master Mas |
De rossi, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:00 | 1° band | 18 | 18 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen |
Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Equizi, elia | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 1° band | 1 | 1 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
14:00 | 1° band | 1 | 1 | Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Super Senior Sup |
14:00 | 1° band | 1 | 1 | Sgrigna, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs |
14:00 | 1° band | 1 | 1 | Cunico, nicolas | - - | - - | Under Und |
14:00 | 1° band | 2 | 2 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
14:00 | 1° band | 2 | 2 | Criscio, marco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
14:00 | 1° band | 2 | 2 | Solazzo, luca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
14:00 | 1° band | 2 | 2 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
14:00 | 1° band | 3 | 3 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
14:00 | 1° band | 3 | 3 | Gobbo, andrea | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
14:00 | 1° band | 3 | 3 | Donadello, gioele | - - | - - | Under Und |
14:00 | 1° band | 3 | 3 | Donadello, matteo | - - | - - | Under Und |
14:00 | 1° band | 4 | 4 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
14:00 | 1° band | 4 | 4 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
14:00 | 1° band | 4 | 4 | Nuzzo, gabriele | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
14:00 | 1° band | 4 | 4 | Nuzzo, giorgio | - - | - - | Under Und |
14:00 | 1° band | 5 | 5 | Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
14:00 | 1° band | 5 | 5 | Invernizzi, fabio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
14:00 | 1° band | 5 | 5 | Criscio, enzo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
14:00 | 1° band | 5 | 5 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
14:00 | 1° band | 6 | 6 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
14:00 | 1° band | 6 | 6 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
14:00 | 1° band | 6 | 6 | Pedrini 79, michele |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
14:00 | 1° band | 6 | 6 | Russo, luciano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
14:00 | 1° band | 7 | 7 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
14:00 | 1° band | 7 | 7 | Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
14:00 | 1° band | 7 | 7 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
14:00 | 1° band | 7 | 7 | Turina, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
14:00 | 1° band | 8 | 8 | Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
14:00 | 1° band | 8 | 8 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
14:00 | 1° band | 8 | 8 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
14:00 | 1° band | 8 | 8 | Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
14:00 | 1° band | 9 | 9 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
14:00 | 1° band | 9 | 9 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
14:00 | 1° band | 9 | 9 | Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
14:00 | 1° band | 9 | 9 | Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
14:00 | 1° band | 10 | 10 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Super Senior Sup |
14:00 | 1° band | 10 | 10 | Confente, gabriele | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und |
14:00 | 1° band | 10 | 10 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Under Und |
14:00 | 1° band | 10 | 10 | Falchetto, aldo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
14:00 | 1° band | 11 | 11 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
14:00 | 1° band | 11 | 11 | Corra', davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
14:00 | 1° band | 11 | 11 | Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
14:00 | 1° band | 11 | 11 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
14:00 | 1° band | 12 | 12 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
14:00 | 1° band | 12 | 12 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
14:00 | 1° band | 12 | 12 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
14:00 | 1° band | 12 | 12 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
14:00 | 1° band | 13 | 13 | Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
14:00 | 1° band | 13 | 13 | Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
14:00 | 1° band | 13 | 13 | Zanrosso, corrado | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
14:00 | 1° band | 13 | 13 | Guerra, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Under Und |
14:00 | 1° band | 14 | 14 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
14:00 | 1° band | 14 | 14 | Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
14:00 | 1° band | 14 | 14 | Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
14:00 | 1° band | 14 | 14 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
14:00 | 1° band | 15 | 15 | Bianchi, maurizio alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
14:00 | 1° band | 15 | 15 | Bogoncelli, simone | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
14:00 | 1° band | 15 | 15 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
14:00 | 1° band | 15 | 15 | Novruzaj, loren | - - | - - | Under Und |
14:00 | 1° band | 16 | 16 | Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
14:00 | 1° band | 16 | 16 | Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
14:00 | 1° band | 16 | 16 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
14:00 | 1° band | 17 | 17 | Venturelli, antonello |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Master Mas |
14:00 | 1° band | 17 | 17 | De rossi, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
14:00 | 1° band | 17 | 17 | Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
14:00 | 1° band | 17 | 17 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
14:00 | 1° band | 18 | 18 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen |
14:00 | 1° band | 18 | 18 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
14:00 | 1° band | 18 | 18 | Equizi, elia | - - | - - | Under Und |