time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 1° band | 1 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Sulpasso, francesco | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:30 | 1° band | 2 | 2 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Cordioli, fabio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
Uggeri, gabriele | Bluemoon Blu | Rookie Roo | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:30 | 1° band | 3 | 3 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Branchi, francesco | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:30 | 1° band | 5 | 5 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Tescaro, filippo | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:30 | 1° band | 6 | 6 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Smaniotto, norberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Confente, gabriele | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:30 | 1° band | 7 | 7 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Tesini, enrico | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:30 | 1° band | 8 | 8 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Calisti, francesco | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:30 | 1° band | 16 | 16 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:30 | 1° band | 17 | 17 | Sacchi, stefano | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Assoluto Abs |
Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Feroleto, marcantonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
14:30 | 1° band | 18 | 18 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Giarola, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 1° band | 1 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
14:30 | 1° band | 1 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
14:30 | 1° band | 1 | 1 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
14:30 | 1° band | 1 | 1 | Sulpasso, francesco | - - | - - | Assoluto Abs |
14:30 | 1° band | 2 | 2 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
14:30 | 1° band | 2 | 2 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
14:30 | 1° band | 2 | 2 | Cordioli, fabio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
14:30 | 1° band | 2 | 2 | Uggeri, gabriele | Bluemoon Blu | Rookie Roo | Under Und |
14:30 | 1° band | 3 | 3 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
14:30 | 1° band | 3 | 3 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
14:30 | 1° band | 3 | 3 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
14:30 | 1° band | 3 | 3 | Branchi, francesco | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
14:30 | 1° band | 5 | 5 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
14:30 | 1° band | 5 | 5 | Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
14:30 | 1° band | 5 | 5 | Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
14:30 | 1° band | 5 | 5 | Tescaro, filippo | - - | - - | Senior Sen |
14:30 | 1° band | 6 | 6 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
14:30 | 1° band | 6 | 6 | Smaniotto, norberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
14:30 | 1° band | 6 | 6 | Confente, gabriele | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und |
14:30 | 1° band | 7 | 7 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
14:30 | 1° band | 7 | 7 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
14:30 | 1° band | 7 | 7 | Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
14:30 | 1° band | 7 | 7 | Tesini, enrico | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
14:30 | 1° band | 8 | 8 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
14:30 | 1° band | 8 | 8 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Under Und |
14:30 | 1° band | 8 | 8 | Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
14:30 | 1° band | 8 | 8 | Calisti, francesco | - - | - - | Under Und |
14:30 | 1° band | 16 | 16 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
14:30 | 1° band | 16 | 16 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
14:30 | 1° band | 16 | 16 | Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
14:30 | 1° band | 17 | 17 | Sacchi, stefano | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Assoluto Abs |
14:30 | 1° band | 17 | 17 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
14:30 | 1° band | 17 | 17 | Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
14:30 | 1° band | 17 | 17 | Feroleto, marcantonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
14:30 | 1° band | 18 | 18 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
14:30 | 1° band | 18 | 18 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
14:30 | 1° band | 18 | 18 | Giarola, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
14:30 | 1° band | 18 | 18 | Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |