time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 1° band | 1 | 1 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
Tregnaghi, luca | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:00 | 1° band | 3 | 3 | Corra', davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Gobbi, roberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:00 | 1° band | 5 | 5 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:00 | 1° band | 7 | 7 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:00 | 1° band | 10 | 10 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Gazzola, daniele | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Calisti, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:00 | 1° band | 12 | 12 | Giarola, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | ||||
Fiorentino, fulvio | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:00 | 1° band | 13 | 13 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | ||||
Pretto, alberto | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:00 | 1° band | 14 | 14 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Falchetto, aldo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Smaniotto, norberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:00 | 1° band | 17 | 17 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 1° band | 1 | 1 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 1 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 1 | 1 | Tregnaghi, luca | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 1 | 1 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Under Und |
17:00 | 1° band | 3 | 3 | Corra', davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 3 | 3 | Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 3 | 3 | Gobbi, roberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 3 | 3 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 5 | 5 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 5 | 5 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 5 | 5 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 5 | 5 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 7 | 7 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 7 | 7 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 7 | 7 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 7 | 7 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 10 | 10 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 10 | 10 | Gazzola, daniele | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 10 | 10 | Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 10 | 10 | Calisti, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 12 | 12 | Giarola, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 12 | 12 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
17:00 | 1° band | 12 | 12 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
17:00 | 1° band | 12 | 12 | Fiorentino, fulvio | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
17:00 | 1° band | 13 | 13 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 13 | 13 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
17:00 | 1° band | 13 | 13 | Pretto, alberto | - - | - - | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 14 | 14 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 14 | 14 | Falchetto, aldo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:00 | 1° band | 14 | 14 | Smaniotto, norberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 17 | 17 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 17 | 17 | Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:00 | 1° band | 17 | 17 | Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Under Und |