time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 1° band | 1 | 1 | Zaltron, tiziano | - - | - - | Senior Sen |
Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Loi, antonio | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Migliore, giovanni | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
13:00 | 1° band | 2 | 2 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
Sattin, enrico | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Spagnulo, loris | - - | - - | Senior Sen | ||||
13:00 | 1° band | 3 | 3 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen |
Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Rossini, filippo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Corà, emanuele | - - | - - | Under Und | ||||
Ischia, davide | - - | - - | Under Und | ||||
13:00 | 1° band | 4 | 4 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Martini, davide | - - | - - | Under Und | ||||
Pegoraro, luca | - - | - - | Under Und | ||||
Rappo, michele | - - | - - | Under Und | ||||
13:00 | 1° band | 5 | 5 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Polla, mirko | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
Reato, claudia | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
Turina, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Cunico, nicolas | - - | - - | Under Und | ||||
13:00 | 1° band | 6 | 6 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
Alessi, mattia | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Bravo, filippo | - - | - - | Under Und | ||||
Leonardo, alessio | - - | - - | Under Und | ||||
13:00 | 1° band | 7 | 7 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
Kuzet, vlado | - - | - - | Under Und | ||||
Pavan, mario | - - | - - | Under Und | ||||
13:00 | 1° band | 8 | 8 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Fettachi, soufiane | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Under Und | ||||
Pavan 84, marco | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Marcante, giuseppe | - - | - - | Senior Sen | ||||
13:00 | 1° band | 9 | 9 | Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Bruttomesso, davide | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
13:00 | 1° band | 10 | 10 | Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Manea, adrian | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Chiarello, marco | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
13:00 | 1° band | 11 | 11 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Cattelan, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Under Und | ||||
De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Lombardi, walter | - - | - - | Super Senior Sup | ||||
13:00 | 1° band | 12 | 12 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Sabino, giuseppe | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
13:00 | 1° band | 13 | 13 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
13:00 | 1° band | 14 | 14 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
Cristofoli, alessandro | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Singia, ennio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
13:00 | 1° band | 15 | 15 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
13:00 | 1° band | 16 | 16 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
Dalle pezze, roberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Venturelli, antonello |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
Zanrosso, corrado | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
Falchetto, aldo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
13:00 | 1° band | 17 | 17 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Gobbo, andrea | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Guidotti, fabrizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Tesini, enrico | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
13:00 | 1° band | 18 | 18 | Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 1° band | 1 | 1 | Zaltron, tiziano | - - | - - | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 1 | 1 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 1 | 1 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 1 | 1 | Loi, antonio | - - | - - | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 1 | 1 | Migliore, giovanni | - - | - - | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 2 | 2 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 2 | 2 | Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 2 | 2 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Under Und |
13:00 | 1° band | 2 | 2 | Sattin, enrico | - - | - - | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 2 | 2 | Spagnulo, loris | - - | - - | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 3 | 3 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 3 | 3 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 3 | 3 | Rossini, filippo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 3 | 3 | Corà, emanuele | - - | - - | Under Und |
13:00 | 1° band | 3 | 3 | Ischia, davide | - - | - - | Under Und |
13:00 | 1° band | 4 | 4 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 4 | 4 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 4 | 4 | Martini, davide | - - | - - | Under Und |
13:00 | 1° band | 4 | 4 | Pegoraro, luca | - - | - - | Under Und |
13:00 | 1° band | 4 | 4 | Rappo, michele | - - | - - | Under Und |
13:00 | 1° band | 5 | 5 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 5 | 5 | Polla, mirko | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
13:00 | 1° band | 5 | 5 | Reato, claudia | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
13:00 | 1° band | 5 | 5 | Turina, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
13:00 | 1° band | 5 | 5 | Cunico, nicolas | - - | - - | Under Und |
13:00 | 1° band | 6 | 6 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 6 | 6 | Alessi, mattia | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
13:00 | 1° band | 6 | 6 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 6 | 6 | Bravo, filippo | - - | - - | Under Und |
13:00 | 1° band | 6 | 6 | Leonardo, alessio | - - | - - | Under Und |
13:00 | 1° band | 7 | 7 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 7 | 7 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
13:00 | 1° band | 7 | 7 | Kuzet, vlado | - - | - - | Under Und |
13:00 | 1° band | 7 | 7 | Pavan, mario | - - | - - | Under Und |
13:00 | 1° band | 8 | 8 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 8 | 8 | Fettachi, soufiane | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
13:00 | 1° band | 8 | 8 | Pavan 84, marco | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 8 | 8 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 8 | 8 | Marcante, giuseppe | - - | - - | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 9 | 9 | Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 9 | 9 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 9 | 9 | Bruttomesso, davide | - - | - - | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 9 | 9 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 9 | 9 | Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 10 | 10 | Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 10 | 10 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Under Und |
13:00 | 1° band | 10 | 10 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 10 | 10 | Manea, adrian | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 10 | 10 | Chiarello, marco | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 11 | 11 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 11 | 11 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 11 | 11 | Cattelan, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Under Und |
13:00 | 1° band | 11 | 11 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 11 | 11 | Lombardi, walter | - - | - - | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 12 | 12 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 12 | 12 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 12 | 12 | Sabino, giuseppe | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 12 | 12 | Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 12 | 12 | Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
13:00 | 1° band | 13 | 13 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 13 | 13 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 13 | 13 | Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 13 | 13 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 13 | 13 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 14 | 14 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
13:00 | 1° band | 14 | 14 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 14 | 14 | Cristofoli, alessandro | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 14 | 14 | Singia, ennio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 14 | 14 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 15 | 15 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 15 | 15 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 15 | 15 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 15 | 15 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 15 | 15 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 16 | 16 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
13:00 | 1° band | 16 | 16 | Dalle pezze, roberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 16 | 16 | Venturelli, antonello |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Master Mas |
13:00 | 1° band | 16 | 16 | Zanrosso, corrado | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
13:00 | 1° band | 16 | 16 | Falchetto, aldo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 17 | 17 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 17 | 17 | Gobbo, andrea | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 17 | 17 | Guidotti, fabrizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 17 | 17 | Tesini, enrico | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 17 | 17 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 18 | 18 | Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 18 | 18 | Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 18 | 18 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 18 | 18 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 18 | 18 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |