time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | 1° band | 1 | 1 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 2 | 2 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
Corra', davide | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 3 | 3 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas | ||||
Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 4 | 4 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 6 | 6 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 8 | 8 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
Sulka, cristian | - - | - - | Under Und | ||||
Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 10 | 10 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Venturini, luciano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 12 | 12 | Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 13 | 13 | Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
Manea, adrian | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 14 | 14 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
Mazzini, andrea | - - | - - | Under Und | ||||
Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 16 | 16 | Nuzzo, gabriele | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und |
Guerra, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | ||||
Polla, mirko | Footgolf trentino Foo tre | Rookie Roo | Under Und | ||||
Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 17 | 17 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 18 | 18 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Merighi, andrea | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Giuliani, valentina | - - | - - | Ladies Lad | ||||
Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | 1° band | 1 | 1 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
16:30 | 1° band | 1 | 1 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 1 | 1 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 1 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
16:30 | 1° band | 2 | 2 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 2 | 2 | Corra', davide | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 2 | 2 | Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 2 | 2 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 3 | 3 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
16:30 | 1° band | 3 | 3 | Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas |
16:30 | 1° band | 3 | 3 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
16:30 | 1° band | 3 | 3 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
16:30 | 1° band | 4 | 4 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 4 | 4 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 4 | 4 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 4 | 4 | Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
16:30 | 1° band | 6 | 6 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 6 | 6 | Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 6 | 6 | Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 6 | 6 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 8 | 8 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
16:30 | 1° band | 8 | 8 | Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
16:30 | 1° band | 8 | 8 | Sulka, cristian | - - | - - | Under Und |
16:30 | 1° band | 8 | 8 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
16:30 | 1° band | 10 | 10 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 10 | 10 | Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 10 | 10 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 10 | 10 | Venturini, luciano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
16:30 | 1° band | 12 | 12 | Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
16:30 | 1° band | 12 | 12 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 12 | 12 | Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 13 | 13 | Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 13 | 13 | Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
16:30 | 1° band | 13 | 13 | Manea, adrian | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 14 | 14 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 14 | 14 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
16:30 | 1° band | 14 | 14 | Mazzini, andrea | - - | - - | Under Und |
16:30 | 1° band | 14 | 14 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 16 | 16 | Nuzzo, gabriele | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und |
16:30 | 1° band | 16 | 16 | Guerra, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
16:30 | 1° band | 16 | 16 | Polla, mirko | Footgolf trentino Foo tre | Rookie Roo | Under Und |
16:30 | 1° band | 16 | 16 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
16:30 | 1° band | 17 | 17 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 17 | 17 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 17 | 17 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 18 | 18 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 18 | 18 | Merighi, andrea | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
16:30 | 1° band | 18 | 18 | Giuliani, valentina | - - | - - | Ladies Lad |
16:30 | 1° band | 18 | 18 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |