time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 1° band | 1 | 1 | De russi, stefano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Lucchini, lorenzo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Nuzzo, gabriele | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 2 | 2 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
Conforti, simone | Footgolf treviso Foo tre | Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Trevisan, gabriele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 4 | 4 | Novelli, stefano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Pesce, diego | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 5 | 5 | Russo, luciano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Gobbi, roberto | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 6 | 6 | Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Salvalajo, roberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 7 | 7 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas | ||||
Pretto, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 11 | 11 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Colantoni, davide | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 12 | 12 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Giarola, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 13 | 13 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Cristofoli, alessandro | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Rookie Roo | Assoluto Abs |
Turina, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 15 | 15 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Senior Sen | ||||
Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 16 | 16 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Tregnaghi, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Carollo, stefano | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 1° band | 1 | 1 | De russi, stefano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Lucchini, lorenzo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Nuzzo, gabriele | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und |
17:30 | 1° band | 2 | 2 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 2 | 2 | Conforti, simone | Footgolf treviso Foo tre | Rookie Roo | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 2 | 2 | Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Trevisan, gabriele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:30 | 1° band | 4 | 4 | Novelli, stefano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 4 | 4 | Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 4 | 4 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 4 | 4 | Pesce, diego | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 5 | 5 | Russo, luciano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 5 | 5 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 5 | 5 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 5 | 5 | Gobbi, roberto | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 6 | 6 | Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 6 | 6 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 6 | 6 | Salvalajo, roberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
17:30 | 1° band | 7 | 7 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 7 | 7 | Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas |
17:30 | 1° band | 7 | 7 | Pretto, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 11 | 11 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 11 | 11 | Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 11 | 11 | Colantoni, davide | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 11 | 11 | Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
17:30 | 1° band | 12 | 12 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 12 | 12 | Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 12 | 12 | Giarola, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 13 | 13 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 13 | 13 | Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 13 | 13 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Cristofoli, alessandro | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Rookie Roo | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Turina, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 15 | 15 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
17:30 | 1° band | 15 | 15 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 15 | 15 | Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 15 | 15 | Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 16 | 16 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
17:30 | 1° band | 16 | 16 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 16 | 16 | Tregnaghi, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Carollo, stefano | - - | - - | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |