time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | ||||
Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | ||||
Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Battaggia, davide | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 5 | 5 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 7 | 7 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 9 | 9 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Rinaldi, federico | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Battaggia, andrea | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 11 | 11 | Napoli, giuseppe | - - | - - | Under Und |
Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 13 | 13 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
Farano, matias | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 16 | 16 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
Corvetti, adriana maria | Footgolf piacenza Foo pia | Rookie Roo | Ladies Lad | ||||
Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Battaggia, davide | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 3 | 3 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 5 | 5 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
17:30 | 1° band | 5 | 5 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 5 | 5 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 5 | 5 | Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 7 | 7 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 7 | 7 | Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 7 | 7 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 7 | 7 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 9 | 9 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 9 | 9 | Rinaldi, federico | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:30 | 1° band | 9 | 9 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 9 | 9 | Battaggia, andrea | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 11 | 11 | Napoli, giuseppe | - - | - - | Under Und |
17:30 | 1° band | 11 | 11 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 11 | 11 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 11 | 11 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 13 | 13 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 13 | 13 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
17:30 | 1° band | 13 | 13 | Farano, matias | - - | - - | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 13 | 13 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
17:30 | 1° band | 16 | 16 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
17:30 | 1° band | 16 | 16 | Corvetti, adriana maria | Footgolf piacenza Foo pia | Rookie Roo | Ladies Lad |
17:30 | 1° band | 16 | 16 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |