time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
Lorenzi, andrea valeria 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Rinaldi, federico | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Portello, mario | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Villani, andrea | - - | - - | Under Und | ||||
Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Picone, giacomo | - - | - - | Under Und | ||||
Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen | ||||
Farano, matias | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Tarenghi, giovanni |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Senior Sen | ||||
Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Avanzi, luca | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
Tolomini, giovanni | - - | - - | Under Und | ||||
Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Arbasino, enzo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Arbasino, gabriele | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
Rubino, gianluca | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Pedrini 79, michele | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Lucchini, lorenzo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Quirici, paolo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | ||||
Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Lorenzi, andrea valeria 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Rinaldi, federico | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Portello, mario | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Villani, andrea | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Picone, giacomo | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Farano, matias | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Tarenghi, giovanni |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Avanzi, luca | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Tolomini, giovanni | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Arbasino, enzo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Arbasino, gabriele | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Rubino, gianluca | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Pedrini 79, michele | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Lucchini, lorenzo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Quirici, paolo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |