time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
Cardini, federico | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
Farano, matias | - - | - - | Senior Sen | ||||
Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen | ||||
Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Beati, nicolò | - - | - - | Under Und | ||||
Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | ||||
Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Napoli, giuseppe | - - | - - | Under Und | ||||
Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Lucchini, lorenzo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Zurlini, simone | - - | - - | Under Und | ||||
Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Tolomini, giovanni | - - | - - | Under Und | ||||
Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
Marelli, emiliano | - - | - - | Senior Sen | ||||
Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Bergamaschi, erik | Footgolf cremona Foo cre | Rookie Roo | Under Und |
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Cardini, federico | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Farano, matias | - - | - - | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Beati, nicolò | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Napoli, giuseppe | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Lucchini, lorenzo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Zurlini, simone | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Tolomini, giovanni | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Marelli, emiliano | - - | - - | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Bergamaschi, erik | Footgolf cremona Foo cre | Rookie Roo | Under Und |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |