time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
Colombari, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 3 | 3 | ------ | - - | - - | - - |
Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Villani, andrea | - - | - - | Under Und | ||||
Corsale, marco | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Giudici, andrea | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | ||||
Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Marelli, emiliano | - - | - - | Senior Sen |
Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Cardini, federico | - - | - - | Under Und | ||||
Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
Perruzza, giuseppe | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Corvetti, adriana maria | Footgolf piacenza Foo pia | Rookie Roo | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Bergamaschi, erik | Footgolf cremona Foo cre | Rookie Roo | Under Und |
Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | ||||
Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bova, matteo | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Lucchini, lorenzo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Cedoni, emanuele |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Thomas, mark | - - | - - | Senior Sen | ||||
Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Di ronza, giovanni | - - | - - | Under Und | ||||
Del gatto, luigi | - - | - - | Under Und | ||||
Tomella, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Colombari, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Villani, andrea | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Corsale, marco | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Giudici, andrea | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Marelli, emiliano | - - | - - | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Cardini, federico | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Perruzza, giuseppe | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Corvetti, adriana maria | Footgolf piacenza Foo pia | Rookie Roo | Ladies Lad |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Bergamaschi, erik | Footgolf cremona Foo cre | Rookie Roo | Under Und |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Bova, matteo | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Lucchini, lorenzo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Cedoni, emanuele |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Thomas, mark | - - | - - | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Di ronza, giovanni | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Del gatto, luigi | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Tomella, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |