time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Thomas, mark | - - | - - | Senior Sen | ||||
Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Cedoni, emanuele |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Bergamaschi, erik | Footgolf cremona Foo cre | Rookie Roo | Under Und |
Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | ||||
Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
Cavagnoli, filippo | - - | - - | Under Und | ||||
Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | ||||
Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Marchini, paolo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Picone, giacomo | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Corvetti, adriana maria | Footgolf piacenza Foo pia | Rookie Roo | Ladies Lad | ||||
Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Cavalli, daniele | - - | - - | Senior Sen |
Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und | ||||
Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | ||||
Ferrari, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Lucchini, lorenzo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Vaz, isabel maria | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Ladies Lad | ||||
Tomella, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 13 | 13 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Gazzola, daniele | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Tolomini, giovanni | - - | - - | Under Und |
Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Lorenzi, andrea valeria 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen |
Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Thomas, mark | - - | - - | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Cedoni, emanuele |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Bergamaschi, erik | Footgolf cremona Foo cre | Rookie Roo | Under Und |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Cavagnoli, filippo | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Marchini, paolo | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Picone, giacomo | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Corvetti, adriana maria | Footgolf piacenza Foo pia | Rookie Roo | Ladies Lad |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Cavalli, daniele | - - | - - | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Ferrari, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Lucchini, lorenzo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Vaz, isabel maria | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Ladies Lad |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Tomella, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Gazzola, daniele | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Tolomini, giovanni | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Lorenzi, andrea valeria 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |