time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Fuser, diego | - - | - - | Super Senior Sup |
Perrone, matias | - - | - - | Senior Sen | ||||
Capraro, milko | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Di maria, davide | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | ||||
Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
------ | - - | - - | - - | ||||
Acosta, gino | - - | - - | Senior Sen | ||||
Acosta, angelo | - - | - - | Senior Sen | ||||
Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cordioli, fabio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Under Und | ||||
Corra', davide | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
Dell'orco, mauro | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | ||||
Pastorino, davide | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Gestro, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Pelati, filippo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Under Und |
Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
Trevisi, marco | - - | - - | Senior Sen | ||||
Trevisi, francesco | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Bianchi, maurizio alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Alfiero, alfonso |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | ||||
Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
Rossini, filippo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Master Mas |
Grasso, riccardo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Baldini, davide | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | ||||
Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Lorenzi, andrea valeria 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Tregnaghi, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Gobbi, roberto | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Guerra, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Fuser, diego | - - | - - | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Perrone, matias | - - | - - | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Capraro, milko | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Di maria, davide | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Acosta, gino | - - | - - | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Acosta, angelo | - - | - - | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Cordioli, fabio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Corra', davide | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Dell'orco, mauro | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Pastorino, davide | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Gestro, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Pelati, filippo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Trevisi, marco | - - | - - | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Trevisi, francesco | - - | - - | Under Und |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Bianchi, maurizio alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Alfiero, alfonso |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Rossini, filippo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Grasso, riccardo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Baldini, davide | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Lorenzi, andrea valeria 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Tregnaghi, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Gobbi, roberto | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Guerra, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |