time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Celebrano, paolo tommaso | - - | - - | Assoluto Abs |
Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 2 | 2 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
------ | - - | - - | - - | ||||
Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Scovino, domenico | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Pirotta, fabrizio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Trevisan, luca | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tomella, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Pescosta, matteo bruno | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 15 | 15 | Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen |
Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Pensa, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Di ronza, giovanni | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 16 | 16 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Quirici, paolo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
De palma, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cucchetti, juri | Footgolf monza Foo mon | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Cogoni, riccardo | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Oldani, marco | - - | - - | Under Und |
Oldani, claudio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Celebrano, paolo tommaso | - - | - - | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | Elite Elite | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 2 | 2 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 2 | 2 | Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 2 | 2 | Scovino, domenico | - - | - - | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
17:30 | 1° band | 3 | 3 | Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Pirotta, fabrizio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Trevisan, luca | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Tomella, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:30 | 1° band | 14 | 14 | Pescosta, matteo bruno | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 15 | 15 | Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 15 | 15 | Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 15 | 15 | Pensa, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 15 | 15 | Di ronza, giovanni | - - | - - | Under Und |
17:30 | 1° band | 16 | 16 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 16 | 16 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 16 | 16 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 16 | 16 | Quirici, paolo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 17 | 17 | De palma, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Cucchetti, juri | Footgolf monza Foo mon | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Cogoni, riccardo | - - | - - | Under Und |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Oldani, marco | - - | - - | Under Und |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Oldani, claudio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |