time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Tagliapietra, thomas | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Senior Sen |
Oldani, claudio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Caruso, salvatore | - - | - - | Senior Sen | ||||
Laurenza, salvatore | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Adami, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Cappa, davide | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Rossi, riccardo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Soffiati, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cristofoli, alessandro | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
Minucelli, marco | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Tregnaghi, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
De rossi, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pesce, diego | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Fasoli, diego | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
Spada, giacomo | - - | - - | Under Und | ||||
Gonzo, davide | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Corra', davide | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Macoggi, marco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Novelli, stefano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Nuzzo, gabriele | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und |
Pirotta, fabrizio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Bragato, christian | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Russo, luciano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Cordioli, fabio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | ||||
Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Tagliapietra, thomas | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Oldani, claudio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Caruso, salvatore | - - | - - | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Laurenza, salvatore | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Adami, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Cappa, davide | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Rossi, riccardo | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Soffiati, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Cristofoli, alessandro | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Rookie Roo | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Minucelli, marco | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Tregnaghi, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | De rossi, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Pesce, diego | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Fasoli, diego | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Spada, giacomo | - - | - - | Under Und |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Gonzo, davide | - - | - - | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Corra', davide | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Macoggi, marco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Novelli, stefano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Nuzzo, gabriele | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Pirotta, fabrizio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Bragato, christian | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Russo, luciano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Cordioli, fabio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |