time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Andreatta, alessandro | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
Maturi, enrico 🏅 | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Under Und | ||||
Maturi, filippo | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Tolio, nicolò | - - | - - | Under Und | ||||
Schiavone, marco | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas | ||||
Di lallo, giuseppe | Footgolf trentino Foo tre | Rookie Roo | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Polla, mirko | Footgolf trentino Foo tre | Rookie Roo | Under Und |
Turina, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Riccadonna, luca | Footgolf trentino Foo tre | Rookie Roo | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
Russo, luciano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Martinelli, renato | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Reato, claudia | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
Cordioli, fabio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | ||||
De vito, antonio | - - | - - | Under Und | ||||
Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Beatrici, gabriel | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Carbone, roberto | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Beatrici, enrique | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Andreatta, alessandro | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Maturi, enrico 🏅 | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Under Und |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Maturi, filippo | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Tolio, nicolò | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Schiavone, marco | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Di lallo, giuseppe | Footgolf trentino Foo tre | Rookie Roo | Under Und |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Polla, mirko | Footgolf trentino Foo tre | Rookie Roo | Under Und |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Turina, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Riccadonna, luca | Footgolf trentino Foo tre | Rookie Roo | Under Und |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Russo, luciano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Martinelli, renato | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Reato, claudia | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Cordioli, fabio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | De vito, antonio | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Beatrici, gabriel | - - | - - | Under Und |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Carbone, roberto | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Beatrici, enrique | - - | - - | Under Und |