time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Merighi, andrea | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Manzini, alberto | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Castagna, federico | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Giarola, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Corra', davide | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
Russo, luciano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Venturelli, antonello | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas | ||||
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Fasoli, paolo | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
Nuzzo, gabriele | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und | ||||
Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Sartor, lorenzo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Senior Sen | ||||
Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Montanari, leonardo | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Merighi, andrea | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Manzini, alberto | - - | - - | Under Und |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Castagna, federico | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Giarola, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Corra', davide | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Russo, luciano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Venturelli, antonello | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Fasoli, paolo | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Nuzzo, gabriele | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Sartor, lorenzo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Montanari, leonardo | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |