time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Gobbi, roberto | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Grigoli, andrea | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Zanrosso, corrado | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Novelli, andrea | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | ||||
Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Venturelli, antonello | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Falchetto, aldo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Pisani, gregorio | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und | ||||
Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Ferracin, filippo | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Merighi, andrea | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
Dusi, gabriel | - - | - - | Under Und | ||||
Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Novelli, stefano | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Formenti, filippo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Fasani, giacomo | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Dalle pezze, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Dell'orco, mauro | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | ||||
Nuzzo, gabriele | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und | ||||
Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Vaz, isabel maria | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Corra', davide | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Giarola, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Gobbi, roberto | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Grigoli, andrea | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Zanrosso, corrado | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Novelli, andrea | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Venturelli, antonello | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Falchetto, aldo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Pisani, gregorio | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Ferracin, filippo | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Merighi, andrea | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Dusi, gabriel | - - | - - | Under Und |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Novelli, stefano | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Formenti, filippo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Fasani, giacomo | - - | - - | Under Und |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Dalle pezze, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Dell'orco, mauro | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Nuzzo, gabriele | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Vaz, isabel maria | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Ladies Lad |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Corra', davide | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Giarola, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |