time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:40 | 1° band | 1 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
Villani, alessandro | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:40 | 1° band | 2 | 2 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
Rizzetto stubel, marco | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Under Und | ||||
Marcolini, michele | Bitta footgolf team Bit foo tea | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Brescacin, flavio | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:40 | 1° band | 3 | 3 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Smaniotto, norberto | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Zanrosso, corrado | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:40 | 1° band | 4 | 4 | Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Corra', davide | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Pesce, diego | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:40 | 1° band | 5 | 5 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Birarda, denis | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Sartor, luca | Sd footgolf Sd foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Vettorello, andrea | Footgolf motta Foo mot | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:40 | 1° band | 6 | 6 | Alessi, matteo | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Assoluto Abs |
Zaltron, tiziano | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Pavanello, luca | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:40 | 1° band | 7 | 7 | Dardengo, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Ferrante, leopoldo | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
17:40 | 1° band | 8 | 8 | Vettorello, tomas | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | ||||
Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
17:40 | 1° band | 9 | 9 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | ||||
De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Sabino, giuseppe | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:40 | 1° band | 10 | 10 | Fier, andrea | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Under Und |
Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Senior Sen | ||||
Russo, luciano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:40 | 1° band | 11 | 11 | Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Di lorenzo, giorgio giovanni | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:40 | 1° band | 12 | 12 | Saccon, stefano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Bogoncelli, simone | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:40 | 1° band | 13 | 13 | Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | ||||
Simoni, valerio | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:40 | 1° band | 14 | 14 | Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
De rossi, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Baldini, davide | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:40 | 1° band | 15 | 15 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
Cavi, stefano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
Bortolin, gianluca | Footgolf motta Foo mot | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:40 | 1° band | 16 | 16 | Bello, luigi | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Scaglia, federico | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Senior Sen | ||||
Ferro, alvise | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Salvalajo, roberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
17:40 | 1° band | 17 | 17 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:40 | 1° band | 18 | 18 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Al jaberi, cristian | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Senior Sen | ||||
Dal corso, nicola | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Gobbo, andrea | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:40 | 1° band | 1 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 1 | 1 | Villani, alessandro | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 1 | 1 | Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 1 | 1 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 2 | 2 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
17:40 | 1° band | 2 | 2 | Rizzetto stubel, marco | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Under Und |
17:40 | 1° band | 2 | 2 | Marcolini, michele | Bitta footgolf team Bit foo tea | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 2 | 2 | Brescacin, flavio | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 3 | 3 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 3 | 3 | Smaniotto, norberto | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 3 | 3 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 3 | 3 | Zanrosso, corrado | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:40 | 1° band | 4 | 4 | Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 4 | 4 | Corra', davide | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 4 | 4 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 4 | 4 | Pesce, diego | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 5 | 5 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 5 | 5 | Birarda, denis | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 5 | 5 | Sartor, luca | Sd footgolf Sd foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 5 | 5 | Vettorello, andrea | Footgolf motta Foo mot | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 6 | 6 | Alessi, matteo | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 6 | 6 | Zaltron, tiziano | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 6 | 6 | Pavanello, luca | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 6 | 6 | Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 7 | 7 | Dardengo, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 7 | 7 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 7 | 7 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 7 | 7 | Ferrante, leopoldo | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
17:40 | 1° band | 7 | 7 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 8 | 8 | Vettorello, tomas | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 8 | 8 | Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 8 | 8 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
17:40 | 1° band | 8 | 8 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 8 | 8 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
17:40 | 1° band | 9 | 9 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 9 | 9 | Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 9 | 9 | De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 9 | 9 | Sabino, giuseppe | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 10 | 10 | Fier, andrea | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Under Und |
17:40 | 1° band | 10 | 10 | Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 10 | 10 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 10 | 10 | Russo, luciano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 11 | 11 | Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
17:40 | 1° band | 11 | 11 | Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 11 | 11 | Di lorenzo, giorgio giovanni | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
17:40 | 1° band | 11 | 11 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
17:40 | 1° band | 12 | 12 | Saccon, stefano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 12 | 12 | Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 12 | 12 | Bogoncelli, simone | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 12 | 12 | Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:40 | 1° band | 13 | 13 | Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 13 | 13 | Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
17:40 | 1° band | 13 | 13 | Simoni, valerio | - - | - - | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 13 | 13 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 14 | 14 | Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:40 | 1° band | 14 | 14 | Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
17:40 | 1° band | 14 | 14 | De rossi, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 14 | 14 | Baldini, davide | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 15 | 15 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 15 | 15 | Cavi, stefano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:40 | 1° band | 15 | 15 | Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
17:40 | 1° band | 15 | 15 | Bortolin, gianluca | Footgolf motta Foo mot | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 16 | 16 | Bello, luigi | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 16 | 16 | Scaglia, federico | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 16 | 16 | Ferro, alvise | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 16 | 16 | Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:40 | 1° band | 16 | 16 | Salvalajo, roberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
17:40 | 1° band | 17 | 17 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 17 | 17 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:40 | 1° band | 17 | 17 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 17 | 17 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
17:40 | 1° band | 18 | 18 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 18 | 18 | Al jaberi, cristian | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Senior Sen |
17:40 | 1° band | 18 | 18 | Dal corso, nicola | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:40 | 1° band | 18 | 18 | Gobbo, andrea | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |