time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | 1° band | 1 | 1 | Alfieri, roberto | Bluemoon Blu | Elite Elite | Super Senior Sup |
Dell’aquila, luigi | - - | - - | Under Und | ||||
Alfieri, lorenzo | - - | - - | Under Und | ||||
Santagostino, iano | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:15 | 1° band | 3 | 3 | Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | ||||
De giorgis, sergio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:15 | 1° band | 4 | 4 | Nardio, roberto | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Pavan, filippo | - - | - - | Under Und | ||||
Pavan, francesco | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:15 | 1° band | 5 | 5 | Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
Oldani, claudio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Cassese, mattia | Footgolf limido comasco Foo lim com | Rookie Roo | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:15 | 1° band | 6 | 6 | Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Solazzo, luca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:15 | 1° band | 7 | 7 | Bruno, pasquale | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Pensa, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:15 | 1° band | 8 | 8 | ------ | - - | - - | - - |
Liuzzi, giovanni | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
Portello, mario | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:15 | 1° band | 9 | 9 | Cassese, salvatore | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:15 | 1° band | 10 | 10 | Larosa, ivan | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Assoluto Abs |
Celebrano, paolo tommaso | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
De bernardi, alberto | - - | - - | Master Mas | ||||
Romeo, luca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:15 | 1° band | 11 | 11 | Battaggia, andrea | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen |
Pacchiarini, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Botte, simone | Footgolf limido comasco Foo lim com | Rookie Roo | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:15 | 1° band | 13 | 13 | Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | ||||
Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:15 | 1° band | 14 | 14 | Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
Cazzaro, elia nathan | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Bianchi, maurizio alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:15 | 1° band | 15 | 15 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
Di meo, luca | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Moriggi, alder | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:15 | 1° band | 16 | 16 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Diodato, enrico 🇮🇹 | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
Cogoni, riccardo | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:15 | 1° band | 17 | 17 | Battaggia, davide | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Matola, daniele | - - | - - | Under Und | ||||
Criscio, marco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:15 | 1° band | 18 | 18 | Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen |
Marinoni, romano | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | 1° band | 1 | 1 | Alfieri, roberto | Bluemoon Blu | Elite Elite | Super Senior Sup |
18:15 | 1° band | 1 | 1 | Dell’aquila, luigi | - - | - - | Under Und |
18:15 | 1° band | 1 | 1 | Alfieri, lorenzo | - - | - - | Under Und |
18:15 | 1° band | 1 | 1 | Santagostino, iano | - - | - - | Under Und |
18:15 | 1° band | 3 | 3 | Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:15 | 1° band | 3 | 3 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:15 | 1° band | 3 | 3 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
18:15 | 1° band | 3 | 3 | De giorgis, sergio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:15 | 1° band | 4 | 4 | Nardio, roberto | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:15 | 1° band | 4 | 4 | Pavan, filippo | - - | - - | Under Und |
18:15 | 1° band | 4 | 4 | Pavan, francesco | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
18:15 | 1° band | 5 | 5 | Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
18:15 | 1° band | 5 | 5 | Oldani, claudio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:15 | 1° band | 5 | 5 | Cassese, mattia | Footgolf limido comasco Foo lim com | Rookie Roo | Under Und |
18:15 | 1° band | 6 | 6 | Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:15 | 1° band | 6 | 6 | Solazzo, luca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
18:15 | 1° band | 6 | 6 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:15 | 1° band | 7 | 7 | Bruno, pasquale | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:15 | 1° band | 7 | 7 | Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
18:15 | 1° band | 7 | 7 | Pensa, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:15 | 1° band | 8 | 8 | Liuzzi, giovanni | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
18:15 | 1° band | 8 | 8 | Portello, mario | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Assoluto Abs |
18:15 | 1° band | 8 | 8 | Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:15 | 1° band | 9 | 9 | Cassese, salvatore | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
18:15 | 1° band | 9 | 9 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
18:15 | 1° band | 9 | 9 | Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:15 | 1° band | 9 | 9 | Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:15 | 1° band | 10 | 10 | Larosa, ivan | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:15 | 1° band | 10 | 10 | Celebrano, paolo tommaso | - - | - - | Assoluto Abs |
18:15 | 1° band | 10 | 10 | De bernardi, alberto | - - | - - | Master Mas |
18:15 | 1° band | 10 | 10 | Romeo, luca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:15 | 1° band | 11 | 11 | Battaggia, andrea | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen |
18:15 | 1° band | 11 | 11 | Pacchiarini, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:15 | 1° band | 11 | 11 | Botte, simone | Footgolf limido comasco Foo lim com | Rookie Roo | Under Und |
18:15 | 1° band | 13 | 13 | Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
18:15 | 1° band | 13 | 13 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
18:15 | 1° band | 13 | 13 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:15 | 1° band | 14 | 14 | Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
18:15 | 1° band | 14 | 14 | Cazzaro, elia nathan | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:15 | 1° band | 14 | 14 | Bianchi, maurizio alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:15 | 1° band | 15 | 15 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
18:15 | 1° band | 15 | 15 | Di meo, luca | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:15 | 1° band | 15 | 15 | Moriggi, alder | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:15 | 1° band | 16 | 16 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:15 | 1° band | 16 | 16 | Diodato, enrico 🇮🇹 | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
18:15 | 1° band | 16 | 16 | Cogoni, riccardo | - - | - - | Under Und |
18:15 | 1° band | 17 | 17 | Battaggia, davide | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:15 | 1° band | 17 | 17 | Matola, daniele | - - | - - | Under Und |
18:15 | 1° band | 17 | 17 | Criscio, marco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
18:15 | 1° band | 18 | 18 | Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen |
18:15 | 1° band | 18 | 18 | Marinoni, romano | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:15 | 1° band | 18 | 18 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |