time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
De russi, stefano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Smaniotto, norberto | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
Pavanello, luca | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Ferro, alvise | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pesce, diego | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Salvalajo, roberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Zaltron, tiziano | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Rossi, andrea | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Vettorello, andrea | Footgolf motta Foo mot | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Cerionese, marco | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Dal bianco, davide | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Balliana, marco | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Bortolin, gianluca | Footgolf motta Foo mot | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Bragato, christian | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Iebba, filippo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Moretti, davide | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | De russi, stefano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Smaniotto, norberto | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Pavanello, luca | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Ferro, alvise | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Pesce, diego | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Salvalajo, roberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Zaltron, tiziano | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Rossi, andrea | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Vettorello, andrea | Footgolf motta Foo mot | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Cerionese, marco | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Dal bianco, davide | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Balliana, marco | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Bortolin, gianluca | Footgolf motta Foo mot | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Bragato, christian | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Iebba, filippo | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Moretti, davide | - - | - - | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |