time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 1° band | 1 | 1 | Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Falco, alessio | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
12:00 | 1° band | 2 | 2 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Castagna, luca | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
12:00 | 1° band | 3 | 3 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
Alessi, matteo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
12:00 | 1° band | 5 | 5 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
12:00 | 1° band | 6 | 6 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
12:00 | 1° band | 10 | 10 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
12:00 | 1° band | 11 | 11 | Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
Galvan, giacomo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Italiano, riccardo | - - | - - | Under Und | ||||
Gargiulo, enrico | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
12:00 | 1° band | 16 | 16 | Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Sabino, giuseppe | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Formenti, filippo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
12:00 | 1° band | 17 | 17 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
12:00 | 1° band | 18 | 18 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Marzari, mattia | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 1° band | 1 | 1 | Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:00 | 1° band | 1 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:00 | 1° band | 1 | 1 | Falco, alessio | - - | - - | Assoluto Abs |
12:00 | 1° band | 2 | 2 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 2 | 2 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 2 | 2 | Castagna, luca | - - | - - | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 3 | 3 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
12:00 | 1° band | 3 | 3 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
12:00 | 1° band | 3 | 3 | Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
12:00 | 1° band | 3 | 3 | Alessi, matteo | - - | - - | Assoluto Abs |
12:00 | 1° band | 5 | 5 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 5 | 5 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 5 | 5 | Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
12:00 | 1° band | 5 | 5 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 6 | 6 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 6 | 6 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 6 | 6 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
12:00 | 1° band | 6 | 6 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:00 | 1° band | 10 | 10 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
12:00 | 1° band | 10 | 10 | Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
12:00 | 1° band | 10 | 10 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 11 | 11 | Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
12:00 | 1° band | 11 | 11 | Galvan, giacomo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
12:00 | 1° band | 11 | 11 | Italiano, riccardo | - - | - - | Under Und |
12:00 | 1° band | 11 | 11 | Gargiulo, enrico | - - | - - | Under Und |
12:00 | 1° band | 16 | 16 | Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 16 | 16 | Sabino, giuseppe | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 16 | 16 | Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 16 | 16 | Formenti, filippo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
12:00 | 1° band | 17 | 17 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
12:00 | 1° band | 17 | 17 | Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
12:00 | 1° band | 17 | 17 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
12:00 | 1° band | 17 | 17 | Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 18 | 18 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 18 | 18 | Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 18 | 18 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 18 | 18 | Marzari, mattia | - - | - - | Assoluto Abs |