time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Cagnoni, stefano | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
Fraschi, alessio | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Ciantelli, francesco | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Mersini, matteo | Footgolf siena Foo sie | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
Sampieri, carlo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Dami, luca | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
Brocchi, riccardo | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Belcari, michele | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Santoni, stefano | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Cargiolli, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Zelli, francesco | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 17 | 17 | Bucci, filippo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Pinna, francesco | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cerchi, veronica | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:15 | 2° band | 2 | 2 | Romanacci, luca | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Salillari, edison | Footgolf siena Foo sie | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pisasale, francesco | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Nappini, sara | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:15 | 2° band | 3 | 3 | Chiavacci, iacopo | Footgolf pisa Foo pis | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Barbini, filippo | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Carico, antonella | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:15 | 2° band | 5 | 5 | L'abbate, gianluca | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
Fiori, gianluca | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Montagnani, marco | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Ciullo, chiara | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:15 | 2° band | 7 | 7 | Busoni, daniele | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Sorrentino, francesco | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:15 | 2° band | 9 | 9 | Cazzarotto, matteo | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Tremonte, davide | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Luchetti, edoardo | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:15 | 2° band | 12 | 12 | Fillini, giacomo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Gioli, paolo | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
Innocenti, paolo | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bacchereti, carlo | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:15 | 2° band | 17 | 17 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
Domenici, riccardo | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Melillo, antonio | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:15 | 2° band | 18 | 18 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
Valli, luca | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Bonafede, marco | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Cagnoni, stefano | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Fraschi, alessio | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Ciantelli, francesco | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Mersini, matteo | Footgolf siena Foo sie | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Sampieri, carlo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Dami, luca | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Brocchi, riccardo | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Belcari, michele | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Santoni, stefano | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Cargiolli, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Zelli, francesco | - - | - - | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 17 | 17 | Bucci, filippo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 17 | 17 | Pinna, francesco | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 17 | 17 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 17 | 17 | Cerchi, veronica | - - | - - | Under Und |
13:15 | 2° band | 2 | 2 | Romanacci, luca | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:15 | 2° band | 2 | 2 | Salillari, edison | Footgolf siena Foo sie | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:15 | 2° band | 2 | 2 | Pisasale, francesco | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:15 | 2° band | 2 | 2 | Nappini, sara | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
13:15 | 2° band | 3 | 3 | Chiavacci, iacopo | Footgolf pisa Foo pis | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:15 | 2° band | 3 | 3 | Barbini, filippo | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:15 | 2° band | 3 | 3 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
13:15 | 2° band | 3 | 3 | Carico, antonella | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
13:15 | 2° band | 5 | 5 | L'abbate, gianluca | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
13:15 | 2° band | 5 | 5 | Fiori, gianluca | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
13:15 | 2° band | 5 | 5 | Montagnani, marco | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
13:15 | 2° band | 5 | 5 | Ciullo, chiara | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
13:15 | 2° band | 7 | 7 | Busoni, daniele | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:15 | 2° band | 7 | 7 | Sorrentino, francesco | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
13:15 | 2° band | 7 | 7 | Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:15 | 2° band | 7 | 7 | Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
13:15 | 2° band | 9 | 9 | Cazzarotto, matteo | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:15 | 2° band | 9 | 9 | Tremonte, davide | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:15 | 2° band | 9 | 9 | Luchetti, edoardo | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:15 | 2° band | 9 | 9 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
13:15 | 2° band | 12 | 12 | Fillini, giacomo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:15 | 2° band | 12 | 12 | Gioli, paolo | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
13:15 | 2° band | 12 | 12 | Innocenti, paolo | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:15 | 2° band | 12 | 12 | Bacchereti, carlo | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:15 | 2° band | 17 | 17 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
13:15 | 2° band | 17 | 17 | Domenici, riccardo | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
13:15 | 2° band | 17 | 17 | Melillo, antonio | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:15 | 2° band | 17 | 17 | Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
13:15 | 2° band | 18 | 18 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
13:15 | 2° band | 18 | 18 | Valli, luca | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:15 | 2° band | 18 | 18 | Bonafede, marco | Footgolf altopascio-arezzo-empoli Foo alt | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:15 | 2° band | 18 | 18 | Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |