time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
Volpini, alex | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Under Und | ||||
Persani, riccardo | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 16 | 16 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Corvetti, adriana maria | - - | - - | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 18 | 18 | Gentili, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Volpini, alex | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Under Und |
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Persani, riccardo | - - | - - | Under Und |
10:00 | 1° band | 16 | 16 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 16 | 16 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 16 | 16 | Corvetti, adriana maria | - - | - - | Ladies Lad |
10:00 | 1° band | 18 | 18 | Gentili, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 18 | 18 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 18 | 18 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |