time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 1° band | 1 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:30 | 1° band | 2 | 2 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Corra', davide | Scaligeri footgolf Sca foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:30 | 1° band | 3 | 3 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Toffolon, cesare | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:30 | 1° band | 4 | 4 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:30 | 1° band | 5 | 5 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Sasso, cristian | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:30 | 1° band | 8 | 8 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:30 | 1° band | 9 | 9 | Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Novelli, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:30 | 1° band | 10 | 10 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Grigoli, andrea | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:30 | 1° band | 17 | 17 | Formenti, filippo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Pesce, diego | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:30 | 1° band | 18 | 18 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Accordini, giacomo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Galvan, giacomo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 1° band | 1 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
13:30 | 1° band | 1 | 1 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
13:30 | 1° band | 1 | 1 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
13:30 | 1° band | 1 | 1 | Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:30 | 1° band | 2 | 2 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 1° band | 2 | 2 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 1° band | 2 | 2 | Corra', davide | Scaligeri footgolf Sca foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:30 | 1° band | 2 | 2 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
13:30 | 1° band | 3 | 3 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:30 | 1° band | 3 | 3 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:30 | 1° band | 3 | 3 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:30 | 1° band | 3 | 3 | Toffolon, cesare | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 1° band | 4 | 4 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 1° band | 4 | 4 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
13:30 | 1° band | 4 | 4 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:30 | 1° band | 4 | 4 | Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
13:30 | 1° band | 5 | 5 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 1° band | 5 | 5 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 1° band | 5 | 5 | Sasso, cristian | - - | - - | Assoluto Abs |
13:30 | 1° band | 5 | 5 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 1° band | 8 | 8 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 1° band | 8 | 8 | Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 1° band | 8 | 8 | Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
13:30 | 1° band | 8 | 8 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
13:30 | 1° band | 9 | 9 | Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 1° band | 9 | 9 | Novelli, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 1° band | 9 | 9 | Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 1° band | 9 | 9 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:30 | 1° band | 10 | 10 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 1° band | 10 | 10 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 1° band | 10 | 10 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 1° band | 10 | 10 | Grigoli, andrea | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
13:30 | 1° band | 17 | 17 | Formenti, filippo | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 1° band | 17 | 17 | Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:30 | 1° band | 17 | 17 | Pesce, diego | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 1° band | 17 | 17 | Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 1° band | 18 | 18 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:30 | 1° band | 18 | 18 | Accordini, giacomo | - - | - - | Assoluto Abs |
13:30 | 1° band | 18 | 18 | Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 1° band | 18 | 18 | Galvan, giacomo | - - | - - | Assoluto Abs |