time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 1° band | 1 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
Scotton, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Camerin, ivan | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:00 | 1° band | 2 | 2 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Saccon, stefano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:00 | 1° band | 3 | 3 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Volpato, gianluca | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:00 | 1° band | 4 | 4 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Ferrante, leopoldo | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:00 | 1° band | 5 | 5 | Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Faccin, valentino | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:00 | 1° band | 6 | 6 | Dardengo, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Savietto, marco | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
De rossi, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pretto, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:00 | 1° band | 7 | 7 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
De prisco, graziano | - - | - - | Senior Sen | ||||
Di giusto, massimiliano | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:00 | 1° band | 8 | 8 | Cavi, stefano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:00 | 1° band | 9 | 9 | Sartor, gianluca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Balliana, marco | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:00 | 1° band | 13 | 13 | Grando, alberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Drusian, gianni | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Moras, stefano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:00 | 1° band | 14 | 14 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Mestroni, renzo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Smussi, tommaso | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:00 | 1° band | 15 | 15 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Alessi, matteo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Lissandrin, mattia | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Salvalajo, roberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:00 | 1° band | 16 | 16 | Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Bragato, christian | Footgolf venezia Foo ven | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Scala, enea | - - | - - | Senior Sen | ||||
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:00 | 1° band | 17 | 17 | Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Di lorenzo, giorgio giovanni | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Rossi, andrea | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:00 | 1° band | 18 | 18 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Faggin, massimo | - - | - - | Super Senior Sup | ||||
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Brescacin, flavio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 1° band | 1 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 1 | 1 | Scotton, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 1 | 1 | Camerin, ivan | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 1 | 1 | Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 2 | 2 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 2 | 2 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 2 | 2 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 2 | 2 | Saccon, stefano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 3 | 3 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 3 | 3 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 3 | 3 | Volpato, gianluca | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 3 | 3 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 4 | 4 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 4 | 4 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 4 | 4 | Ferrante, leopoldo | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
17:00 | 1° band | 4 | 4 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 5 | 5 | Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:00 | 1° band | 5 | 5 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 5 | 5 | Faccin, valentino | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 5 | 5 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 6 | 6 | Dardengo, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 6 | 6 | Savietto, marco | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 6 | 6 | De rossi, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 6 | 6 | Pretto, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 7 | 7 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 7 | 7 | De prisco, graziano | - - | - - | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 7 | 7 | Di giusto, massimiliano | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 7 | 7 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 8 | 8 | Cavi, stefano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:00 | 1° band | 8 | 8 | Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 8 | 8 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
17:00 | 1° band | 9 | 9 | Sartor, gianluca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 9 | 9 | Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 9 | 9 | Balliana, marco | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 13 | 13 | Grando, alberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 13 | 13 | Drusian, gianni | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 13 | 13 | Moras, stefano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 13 | 13 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 14 | 14 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 14 | 14 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 14 | 14 | Mestroni, renzo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 14 | 14 | Smussi, tommaso | - - | - - | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 15 | 15 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 15 | 15 | Alessi, matteo | - - | - - | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 15 | 15 | Lissandrin, mattia | - - | - - | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 15 | 15 | Salvalajo, roberto | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
17:00 | 1° band | 16 | 16 | Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 16 | 16 | Bragato, christian | Footgolf venezia Foo ven | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 16 | 16 | Scala, enea | - - | - - | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 16 | 16 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:00 | 1° band | 17 | 17 | Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
17:00 | 1° band | 17 | 17 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
17:00 | 1° band | 17 | 17 | Di lorenzo, giorgio giovanni | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
17:00 | 1° band | 17 | 17 | Rossi, andrea | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:00 | 1° band | 18 | 18 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:00 | 1° band | 18 | 18 | Faggin, massimo | - - | - - | Super Senior Sup |
17:00 | 1° band | 18 | 18 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:00 | 1° band | 18 | 18 | Brescacin, flavio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |