time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 1° band | 1 | 1 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Rancati, pietro | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
Fettachi, soufiane | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
19:00 | 1° band | 2 | 2 | ------ | - - | - - | - - |
Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
19:00 | 1° band | 3 | 3 | Tomella, matteo | - - | - - | Assoluto Abs |
Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Felici, carlo | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
19:00 | 1° band | 5 | 5 | Piccinini, manlio | - - | - - | Senior Sen |
Pavan, francesco | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Giongo, nicola | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
19:00 | 1° band | 6 | 6 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Buttafuoco, giovanni | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
19:00 | 1° band | 7 | 7 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
19:00 | 1° band | 8 | 8 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Zanetti, daniele | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
19:00 | 1° band | 9 | 9 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 1° band | 1 | 1 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
19:00 | 1° band | 1 | 1 | Rancati, pietro | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
19:00 | 1° band | 1 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
19:00 | 1° band | 1 | 1 | Fettachi, soufiane | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
19:00 | 1° band | 1 | 1 | Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
19:00 | 1° band | 2 | 2 | Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
19:00 | 1° band | 2 | 2 | Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
19:00 | 1° band | 2 | 2 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
19:00 | 1° band | 2 | 2 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
19:00 | 1° band | 3 | 3 | Tomella, matteo | - - | - - | Assoluto Abs |
19:00 | 1° band | 3 | 3 | Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
19:00 | 1° band | 3 | 3 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
19:00 | 1° band | 3 | 3 | Felici, carlo | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
19:00 | 1° band | 5 | 5 | Piccinini, manlio | - - | - - | Senior Sen |
19:00 | 1° band | 5 | 5 | Pavan, francesco | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
19:00 | 1° band | 5 | 5 | Giongo, nicola | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
19:00 | 1° band | 5 | 5 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
19:00 | 1° band | 6 | 6 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
19:00 | 1° band | 6 | 6 | Buttafuoco, giovanni | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
19:00 | 1° band | 6 | 6 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
19:00 | 1° band | 6 | 6 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
19:00 | 1° band | 7 | 7 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
19:00 | 1° band | 7 | 7 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
19:00 | 1° band | 7 | 7 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
19:00 | 1° band | 7 | 7 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
19:00 | 1° band | 8 | 8 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
19:00 | 1° band | 8 | 8 | Zanetti, daniele | - - | - - | Assoluto Abs |
19:00 | 1° band | 8 | 8 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
19:00 | 1° band | 8 | 8 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
19:00 | 1° band | 9 | 9 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
19:00 | 1° band | 9 | 9 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
19:00 | 1° band | 9 | 9 | Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
19:00 | 1° band | 9 | 9 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |