time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Picone, giacomo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Rinaldi, federico | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Bergamaschi, erik | - - | - - | Assoluto Abs |
Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cremaschi, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Gruppi, giacomo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Filippi, simone | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Passera, nicolas | - - | - - | Assoluto Abs |
Scichili, francesco | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Chiesa, lorenzo | - - | - - | Assoluto Abs |
Bottarelli, michele | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Scichili, antonio | - - | - - | Assoluto Abs |
Turini, francesco | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Cavagnoli, riccardo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Avanzi, luca | - - | - - | Assoluto Abs |
Fagioli, matteo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Lena, sofia | - - | - - | Ladies Lad | ||||
Di meo, luca | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Camerini, luca | - - | - - | Senior Sen |
Galletti, michele | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
Lorenzi, andrea valeria 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Negrello, marco | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Tolomini, giovanni | - - | - - | Assoluto Abs |
Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Tomella, matteo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Celebrano, paolo tommaso | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Picone, giacomo | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Rinaldi, federico | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Bergamaschi, erik | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Cremaschi, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Gruppi, giacomo | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Filippi, simone | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Passera, nicolas | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Scichili, francesco | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Chiesa, lorenzo | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Bottarelli, michele | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Scichili, antonio | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Turini, francesco | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Cavagnoli, riccardo | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Avanzi, luca | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Fagioli, matteo | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Lena, sofia | - - | - - | Ladies Lad |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Di meo, luca | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Camerini, luca | - - | - - | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Galletti, michele | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Lorenzi, andrea valeria 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Negrello, marco | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Tolomini, giovanni | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Tomella, matteo | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |