time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
Cavagnoli, riccardo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Galletti, michele | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Camerini, luca | - - | - - | Senior Sen | ||||
Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Marchini, paolo | - - | - - | Assoluto Abs |
Papa, simone | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Cavalli, tommaso | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tomella, matteo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Lorenzi, andrea valeria 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 14 | 14 | ------ | - - | - - | - - |
Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
Benzi, enrico | - - | - - | Senior Sen | ||||
Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 17 | 17 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
Perin, vittorio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
Ferrari, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Cavagnoli, riccardo | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Galletti, michele | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Camerini, luca | - - | - - | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Marchini, paolo | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Papa, simone | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Cavalli, tommaso | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Tomella, matteo | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 8 | 8 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Lorenzi, andrea valeria 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 12 | 12 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Benzi, enrico | - - | - - | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Perin, vittorio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Ferrari, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |