time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
Busco, maurizio | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Commissari, lorenzo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Rancati, pietro | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Dalessandro, marco | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Nardio, roberto | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Abbruzzini, francesco | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Mendez, luciano | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Caserini, pietro | - - | - - | Assoluto Abs |
Cremaschi, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tomella, matteo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Bagno, andrea | - - | - - | Assoluto Abs |
Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cassese, salvatore | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Rolli, stefano | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pensa, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Minniti, carmelo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
Trevisan, luca | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Visigalli, matteo | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Varacalli, andrea | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Cucchetti, juri | Footgolf monza Foo mon | Elite Elite | Assoluto Abs |
Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Falasca, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Busco, maurizio | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Commissari, lorenzo | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Rancati, pietro | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Dalessandro, marco | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Nardio, roberto | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Abbruzzini, francesco | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Mendez, luciano | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Caserini, pietro | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Cremaschi, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Tomella, matteo | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Bagno, andrea | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Cassese, salvatore | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Rolli, stefano | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Pensa, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Minniti, carmelo | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Trevisan, luca | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Visigalli, matteo | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Varacalli, andrea | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Cucchetti, juri | Footgolf monza Foo mon | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Falasca, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |