time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Sangalli, patrick | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Pezzi, gabriele | - - | - - | Senior Sen | ||||
Viola, jacopo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Fuser, diego | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Di maria, davide | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Capasso, andrea | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Montagna, alessandro | - - | - - | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Bevilacqua, federico | - - | - - | Senior Sen |
Bevilacqua, francesco | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cremaschi, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Montagna, andrea | - - | - - | Assoluto Abs |
Novello, gabriele | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Cucchetti, juri | Footgolf monza Foo mon | Elite Elite | Assoluto Abs |
Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Colantoni, davide | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Pirotta, fabrizio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Rancati, pietro | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Puccio, paolo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Minniti, carmelo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Bagno, andrea | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Celebrano, paolo tommaso | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Ferrante, angelo | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Tomella, matteo | - - | - - | Assoluto Abs |
Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Di meo, luca | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Verdelli, aronne | - - | - - | Senior Sen |
Tomella, alessandro | - - | - - | Senior Sen | ||||
Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Sangalli, patrick | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Pezzi, gabriele | - - | - - | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Viola, jacopo | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Fuser, diego | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Di maria, davide | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Capasso, andrea | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Montagna, alessandro | - - | - - | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Bevilacqua, federico | - - | - - | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Bevilacqua, francesco | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Cremaschi, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Montagna, andrea | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Novello, gabriele | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Cucchetti, juri | Footgolf monza Foo mon | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Colantoni, davide | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Pirotta, fabrizio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Rancati, pietro | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Puccio, paolo | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Minniti, carmelo | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Bagno, andrea | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Ferrante, angelo | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Tomella, matteo | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Di meo, luca | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Verdelli, aronne | - - | - - | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Tomella, alessandro | - - | - - | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |