time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Fuser, diego | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Di maria, davide | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
Quintarelli, martina | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Fasoli, diego | Scaligeri footgolf Sca foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Ferrante, leopoldo | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pesce, diego | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
Massella, manuel | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Tomella, matteo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
De rossi, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Lorenzi, andrea valeria 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Savietto, marco | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf Sca foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
------ | - - | - - | - - | ||||
Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Corra', davide | Scaligeri footgolf Sca foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Fuser, diego | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Di maria, davide | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Quintarelli, martina | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Fasoli, diego | Scaligeri footgolf Sca foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Ferrante, leopoldo | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Pesce, diego | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Massella, manuel | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Tomella, matteo | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | De rossi, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Lorenzi, andrea valeria 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Savietto, marco | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf Sca foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Corra', davide | Scaligeri footgolf Sca foo | Elite Elite | Assoluto Abs |