time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 1° band | 1 | 1 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 2 | 2 | Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 3 | 3 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 4 | 4 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Giuliani, valentina | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 5 | 5 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Beatrici, devis | - - | - - | Senior Sen | ||||
Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Marinelli, mauro | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 6 | 6 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Capretti, vincenzo | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 7 | 7 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Marcon, ivano | - - | - - | Super Senior Sup | ||||
Schvanauer, walter | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Mittestainer, paolo | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 8 | 8 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Endrighi, simone | - - | - - | Under Und | ||||
Piccinini, manlio | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 9 | 9 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Zortea, mauro | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:00 | 1° band | 10 | 10 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Carbone, roberto | Anticoli footgolf Ant foo | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf Sca foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 1° band | 1 | 1 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 1 | 1 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 1 | 1 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 1 | 1 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 2 | 2 | Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 2 | 2 | Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 2 | 2 | Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
13:00 | 1° band | 2 | 2 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 3 | 3 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 3 | 3 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 3 | 3 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 3 | 3 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
13:00 | 1° band | 4 | 4 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 4 | 4 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 4 | 4 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 4 | 4 | Giuliani, valentina | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
13:00 | 1° band | 5 | 5 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 5 | 5 | Beatrici, devis | - - | - - | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 5 | 5 | Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 5 | 5 | Marinelli, mauro | - - | - - | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 6 | 6 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 6 | 6 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 6 | 6 | Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 6 | 6 | Capretti, vincenzo | - - | - - | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 7 | 7 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 7 | 7 | Marcon, ivano | - - | - - | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 7 | 7 | Schvanauer, walter | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 7 | 7 | Mittestainer, paolo | - - | - - | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 8 | 8 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 8 | 8 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 8 | 8 | Endrighi, simone | - - | - - | Under Und |
13:00 | 1° band | 8 | 8 | Piccinini, manlio | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 9 | 9 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 9 | 9 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
13:00 | 1° band | 9 | 9 | Zortea, mauro | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 9 | 9 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 10 | 10 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:00 | 1° band | 10 | 10 | Carbone, roberto | Anticoli footgolf Ant foo | Elite Elite | Senior Sen |
13:00 | 1° band | 10 | 10 | Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf Sca foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |