time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Tagliapietra, thomas | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Turina, roberto | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Marcolini, michele | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen | ||||
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Pellissier, sergio | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Corra', davide | Scaligeri footgolf Sca foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Rossi, cristiano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Balbo, simone | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Soffiati, alessandro | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Venturelli, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Adami, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Testi, angelo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Galvan, giacomo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
De rossi, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pesce, diego | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Pretto, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Ferrante, leopoldo | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf Sca foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Bonardi, paolo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Guandalini, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Comparotto, andrea | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Minucelli, marco | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Cristofoli, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Tagliapietra, thomas | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Turina, roberto | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Marcolini, michele | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Pellissier, sergio | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Corra', davide | Scaligeri footgolf Sca foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Rossi, cristiano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Balbo, simone | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Soffiati, alessandro | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Venturelli, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Adami, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Testi, angelo | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Galvan, giacomo | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | De rossi, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Pesce, diego | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Pretto, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Ferrante, leopoldo | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf Sca foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Bonardi, paolo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Guandalini, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Comparotto, andrea | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Minucelli, marco | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Cristofoli, alessandro | - - | - - | Assoluto Abs |