time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
17:37 | 6 | 1 | ------ | - - | - - | - - |
Lavezzi, sarah | - - | - - | Assoluto Abs | |||
Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
17:07 | 2 | 1 | Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Ulmini, nicola walter | - - | - - | Assoluto Abs | |||
Rolli, stefano | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
17:15 | 3 | 1 | Namouchi, houssem | - - | - - | Assoluto Abs |
Filippetto, carlo | - - | - - | Assoluto Abs | |||
Giambiasi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
17:22 | 4 | 1 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Solazzo, luca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
17:30 | 5 | 1 | Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Castellani, mauro | - - | - - | Assoluto Abs | |||
Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
Bongiovanni, filippo | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
17:52 | 8 | 1 | Attampato, luca | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Sartori, daniele jacopo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
18:00 | 9 | 1 | Pirotta, fabrizio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Rossetto, luca | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Tettamanti, roberto | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
18:07 | 10 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Finocchiaro, ivan | - - | - - | Assoluto Abs | |||
Sesini, demis | - - | - - | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
18:15 | 11 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Larosa, ivan | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
18:22 | 12 | 1 | Tedeschi, giovanni | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Matola, daniele | - - | - - | Assoluto Abs | |||
Felici, carlo | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - |
time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
17:07 | 2 | 1 | Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:07 | 2 | 1 | Ulmini, nicola walter | - - | - - | Assoluto Abs |
17:07 | 2 | 1 | Rolli, stefano | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:15 | 3 | 1 | Namouchi, houssem | - - | - - | Assoluto Abs |
17:15 | 3 | 1 | Filippetto, carlo | - - | - - | Assoluto Abs |
17:15 | 3 | 1 | Giambiasi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:22 | 4 | 1 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:22 | 4 | 1 | Solazzo, luca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:22 | 4 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
17:30 | 5 | 1 | Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:30 | 5 | 1 | Castellani, mauro | - - | - - | Assoluto Abs |
17:30 | 5 | 1 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 5 | 1 | Bongiovanni, filippo | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:37 | 6 | 1 | Lavezzi, sarah | - - | - - | Assoluto Abs |
17:37 | 6 | 1 | Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
17:37 | 6 | 1 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:52 | 8 | 1 | Attampato, luca | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:52 | 8 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:52 | 8 | 1 | Sartori, daniele jacopo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 9 | 1 | Pirotta, fabrizio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 9 | 1 | Rossetto, luca | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 9 | 1 | Tettamanti, roberto | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:07 | 10 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:07 | 10 | 1 | Finocchiaro, ivan | - - | - - | Assoluto Abs |
18:07 | 10 | 1 | Sesini, demis | - - | - - | Assoluto Abs |
18:15 | 11 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
18:15 | 11 | 1 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
18:15 | 11 | 1 | Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:15 | 11 | 1 | Larosa, ivan | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:22 | 12 | 1 | Tedeschi, giovanni | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:22 | 12 | 1 | Matola, daniele | - - | - - | Assoluto Abs |
18:22 | 12 | 1 | Felici, carlo | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |