time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 1° band | 1 | 1 | Paolini, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Bonaccini, federico | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Borgonovi, franco | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 3 | 3 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 5 | 5 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Maturi, enrico 🏅 | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 6 | 6 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Calzolari, dario | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Camurri, francesco | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 7 | 7 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Clo', davide | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 8 | 8 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 9 | 9 | Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Fettachi, soufiane | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 10 | 10 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Aleotti, matteo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Nasi, matteo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 11 | 11 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf Sca foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 12 | 12 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Bellesia, simone | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Garuti, enrico | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 14 | 14 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pietropaolo, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 15 | 15 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Nigrelli, matteo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Nigrelli, stefano | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 16 | 16 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Orabona, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Setti, daniele | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 17 | 17 | Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013 prato Liv foo 201 pra | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 18 | 18 | Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen |
Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Tedeschi, giovanni | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 1° band | 1 | 1 | Paolini, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 1 | 1 | Bonaccini, federico | - - | - - | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 1 | 1 | Borgonovi, franco | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 1 | 1 | Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 3 | 3 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 3 | 3 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 3 | 3 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 3 | 3 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 5 | 5 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 5 | 5 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 5 | 5 | Maturi, enrico 🏅 | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 5 | 5 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 6 | 6 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 6 | 6 | Calzolari, dario | - - | - - | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 6 | 6 | Camurri, francesco | - - | - - | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 6 | 6 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 7 | 7 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 7 | 7 | Clo', davide | - - | - - | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 7 | 7 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 7 | 7 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 8 | 8 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 8 | 8 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 8 | 8 | Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 8 | 8 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 9 | 9 | Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 9 | 9 | Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 9 | 9 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 9 | 9 | Fettachi, soufiane | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 10 | 10 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 10 | 10 | Aleotti, matteo | - - | - - | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 10 | 10 | Nasi, matteo | - - | - - | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 10 | 10 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 11 | 11 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 11 | 11 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 11 | 11 | Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf Sca foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 11 | 11 | Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 12 | 12 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 12 | 12 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 12 | 12 | Bellesia, simone | - - | - - | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 12 | 12 | Garuti, enrico | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 14 | 14 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 14 | 14 | Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 14 | 14 | Pietropaolo, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
11:00 | 1° band | 14 | 14 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
11:00 | 1° band | 15 | 15 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 15 | 15 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 15 | 15 | Nigrelli, matteo | - - | - - | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 15 | 15 | Nigrelli, stefano | - - | - - | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 16 | 16 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 16 | 16 | Orabona, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 16 | 16 | Setti, daniele | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 16 | 16 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 17 | 17 | Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013 prato Liv foo 201 pra | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 17 | 17 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 17 | 17 | Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 17 | 17 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 18 | 18 | Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 18 | 18 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 18 | 18 | Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 18 | 18 | Tedeschi, giovanni | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |