time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Fasoli, diego | Scaligeri footgolf Sca foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Guandalini, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Ferretto, alessandro | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
De rossi, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 11 | 11 | De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf Sca foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Grigoli, andrea | - - | - - | Super Senior Sup | ||||
Ferracin, filippo | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Lappo, andrea | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Corra', davide | Scaligeri footgolf Sca foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Venturini, luciano | - - | - - | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Franceschi, fabio | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Ferrante, leopoldo | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 2 | 2 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Fasoli, diego | Scaligeri footgolf Sca foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Guandalini, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Ferretto, alessandro | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | De rossi, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 12 | 12 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf Sca foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Grigoli, andrea | - - | - - | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Ferracin, filippo | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Lappo, andrea | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Corra', davide | Scaligeri footgolf Sca foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Venturini, luciano | - - | - - | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Franceschi, fabio | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 17 | 17 | Ferrante, leopoldo | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |