time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Adami, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Testi, angelo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
17:30 | 1° band | 2 | 2 | Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf Sca foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 4 | 4 | Corra', davide | Scaligeri footgolf Sca foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 5 | 5 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 6 | 6 | Fasoli, diego | Scaligeri footgolf Sca foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Pellissier, sergio | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 8 | 8 | Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 10 | 10 | Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 12 | 12 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Soffiati, alessandro | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Venturelli, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 13 | 13 | Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Balbo, simone | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 15 | 15 | Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
De rossi, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cordioli, fabio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Adami, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 1 | 1 | Testi, angelo | - - | - - | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 2 | 2 | Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf Sca foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 2 | 2 | Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 2 | 2 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 2 | 2 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 4 | 4 | Corra', davide | Scaligeri footgolf Sca foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 4 | 4 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 4 | 4 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 4 | 4 | Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 5 | 5 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 5 | 5 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 5 | 5 | Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 5 | 5 | Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 6 | 6 | Fasoli, diego | Scaligeri footgolf Sca foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 6 | 6 | Pellissier, sergio | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 6 | 6 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 6 | 6 | Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 8 | 8 | Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf Sca foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 8 | 8 | Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 8 | 8 | Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 8 | 8 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 10 | 10 | Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 10 | 10 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 10 | 10 | Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 10 | 10 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 12 | 12 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 12 | 12 | Soffiati, alessandro | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 12 | 12 | Venturelli, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 12 | 12 | Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 13 | 13 | Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 13 | 13 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 13 | 13 | Balbo, simone | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 13 | 13 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 15 | 15 | Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 15 | 15 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 15 | 15 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 15 | 15 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 17 | 17 | De rossi, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 17 | 17 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Cordioli, fabio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:30 | 1° band | 18 | 18 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |