time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 1 | 1 | Sebastiani, mirko | - - | - - | Senior Sen |
Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Baldelli, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:37 | 2 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Orabona, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Renzi, giordano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:45 | 3 | 1 | Marcaccio, gianluca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Protti, ester | - - | - - | Ladies Lad | |||
Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:52 | 4 | 1 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Montanari, bruno | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
Ferracuti, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Barucca, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:00 | 5 | 1 | De paoli, manuel | - - | - - | Assoluto Abs |
Felli, nicolò | - - | - - | Assoluto Abs | |||
Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:07 | 6 | 1 | Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 prato Liv foo 201 pra | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 prato Liv foo 201 pra | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Montagnoli, walter | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:15 | 7 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:22 | 8 | 1 | Miscia, alessandro | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Martorelli, luca | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Miscia, marco | - - | - - | Assoluto Abs | |||
Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:30 | 9 | 1 | Contini, cristina | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:37 | 10 | 1 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
De nardi, francesco | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Sardellini, cinzia | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
Rossi, francesco | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:45 | 11 | 1 | Manteri, edoardo giacomo | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Luchetti, edoardo | Livorno footgolf 2013 prato Liv foo 201 pra | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Zerbini, mattia 🇮🇹 🏅 | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Falasca, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - |
time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 1 | 1 | Sebastiani, mirko | - - | - - | Senior Sen |
13:30 | 1 | 1 | Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:30 | 1 | 1 | Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:30 | 1 | 1 | Baldelli, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:37 | 2 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:37 | 2 | 1 | Orabona, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:37 | 2 | 1 | Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:37 | 2 | 1 | Renzi, giordano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
13:45 | 3 | 1 | Marcaccio, gianluca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:45 | 3 | 1 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:45 | 3 | 1 | Protti, ester | - - | - - | Ladies Lad |
13:45 | 3 | 1 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:52 | 4 | 1 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:52 | 4 | 1 | Montanari, bruno | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
13:52 | 4 | 1 | Ferracuti, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:52 | 4 | 1 | Barucca, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
14:00 | 5 | 1 | De paoli, manuel | - - | - - | Assoluto Abs |
14:00 | 5 | 1 | Felli, nicolò | - - | - - | Assoluto Abs |
14:00 | 5 | 1 | Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
14:00 | 5 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
14:07 | 6 | 1 | Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 prato Liv foo 201 pra | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
14:07 | 6 | 1 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 prato Liv foo 201 pra | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
14:07 | 6 | 1 | Montagnoli, walter | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
14:07 | 6 | 1 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
14:15 | 7 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
14:15 | 7 | 1 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
14:15 | 7 | 1 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
14:22 | 8 | 1 | Miscia, alessandro | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
14:22 | 8 | 1 | Martorelli, luca | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
14:22 | 8 | 1 | Miscia, marco | - - | - - | Assoluto Abs |
14:22 | 8 | 1 | Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
14:30 | 9 | 1 | Contini, cristina | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
14:30 | 9 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
14:30 | 9 | 1 | Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
14:30 | 9 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
14:37 | 10 | 1 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
14:37 | 10 | 1 | De nardi, francesco | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
14:37 | 10 | 1 | Sardellini, cinzia | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
14:37 | 10 | 1 | Rossi, francesco | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
14:45 | 11 | 1 | Manteri, edoardo giacomo | Footgolf livorno Foo liv | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
14:45 | 11 | 1 | Luchetti, edoardo | Livorno footgolf 2013 prato Liv foo 201 pra | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
14:45 | 11 | 1 | Zerbini, mattia 🇮🇹 🏅 | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
14:45 | 11 | 1 | Falasca, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |