time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | 1° band | 1 | 1 | Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Oldani, claudio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:45 | 1° band | 2 | 2 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Mavriqi, renaldo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:45 | 1° band | 3 | 3 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Tedeschi, giovanni | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:45 | 1° band | 4 | 4 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tolomini, giovanni | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:45 | 1° band | 5 | 5 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Corra', davide | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Dal cero, claudio | - - | - - | Senior Sen | ||||
Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:45 | 1° band | 6 | 6 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Tolio, nicolò | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:45 | 1° band | 7 | 7 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:45 | 1° band | 8 | 8 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Fasoli, paolo | Footgolf club verona Foo clu ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
09:45 | 1° band | 9 | 9 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
13:45 | 2° band | 1 | 1 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Ferrari, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Pagarini, eva |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
13:45 | 2° band | 2 | 2 | Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Caverzan, marco | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
13:45 | 2° band | 3 | 3 | Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
13:45 | 2° band | 4 | 4 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
13:45 | 2° band | 5 | 5 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
13:45 | 2° band | 6 | 6 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Zanrosso, corrado | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
13:45 | 2° band | 7 | 7 | Singia, ennio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
13:45 | 2° band | 8 | 8 | Manea, adrian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Salvi, angelo | - - | - - | Senior Sen | ||||
Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
13:45 | 2° band | 9 | 9 | Alfiero, alfonso |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | 1° band | 1 | 1 | Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
09:45 | 1° band | 1 | 1 | Oldani, claudio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
09:45 | 1° band | 1 | 1 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:45 | 1° band | 1 | 1 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
09:45 | 1° band | 2 | 2 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
09:45 | 1° band | 2 | 2 | Mavriqi, renaldo | - - | - - | Assoluto Abs |
09:45 | 1° band | 2 | 2 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
09:45 | 1° band | 2 | 2 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
09:45 | 1° band | 3 | 3 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:45 | 1° band | 3 | 3 | Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
09:45 | 1° band | 3 | 3 | Tedeschi, giovanni | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
09:45 | 1° band | 3 | 3 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
09:45 | 1° band | 4 | 4 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
09:45 | 1° band | 4 | 4 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
09:45 | 1° band | 4 | 4 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
09:45 | 1° band | 4 | 4 | Tolomini, giovanni | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
09:45 | 1° band | 5 | 5 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:45 | 1° band | 5 | 5 | Corra', davide | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
09:45 | 1° band | 5 | 5 | Dal cero, claudio | - - | - - | Senior Sen |
09:45 | 1° band | 5 | 5 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
09:45 | 1° band | 6 | 6 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
09:45 | 1° band | 6 | 6 | Tolio, nicolò | - - | - - | Assoluto Abs |
09:45 | 1° band | 6 | 6 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
09:45 | 1° band | 6 | 6 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
09:45 | 1° band | 7 | 7 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:45 | 1° band | 7 | 7 | Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
09:45 | 1° band | 7 | 7 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
09:45 | 1° band | 7 | 7 | Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
09:45 | 1° band | 8 | 8 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:45 | 1° band | 8 | 8 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
09:45 | 1° band | 8 | 8 | Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
09:45 | 1° band | 8 | 8 | Fasoli, paolo | Footgolf club verona Foo clu ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
09:45 | 1° band | 9 | 9 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
09:45 | 1° band | 9 | 9 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:45 | 1° band | 9 | 9 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:45 | 2° band | 1 | 1 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:45 | 2° band | 1 | 1 | Ferrari, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:45 | 2° band | 1 | 1 | Pagarini, eva |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
13:45 | 2° band | 1 | 1 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:45 | 2° band | 1 | 1 | Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
13:45 | 2° band | 2 | 2 | Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
13:45 | 2° band | 2 | 2 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:45 | 2° band | 2 | 2 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:45 | 2° band | 2 | 2 | Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:45 | 2° band | 2 | 2 | Caverzan, marco | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:45 | 2° band | 3 | 3 | Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:45 | 2° band | 3 | 3 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
13:45 | 2° band | 3 | 3 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
13:45 | 2° band | 3 | 3 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:45 | 2° band | 3 | 3 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:45 | 2° band | 4 | 4 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:45 | 2° band | 4 | 4 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:45 | 2° band | 4 | 4 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
13:45 | 2° band | 4 | 4 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:45 | 2° band | 4 | 4 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:45 | 2° band | 5 | 5 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:45 | 2° band | 5 | 5 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:45 | 2° band | 5 | 5 | Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:45 | 2° band | 5 | 5 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
13:45 | 2° band | 5 | 5 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:45 | 2° band | 6 | 6 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:45 | 2° band | 6 | 6 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
13:45 | 2° band | 6 | 6 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:45 | 2° band | 6 | 6 | Zanrosso, corrado | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
13:45 | 2° band | 6 | 6 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:45 | 2° band | 7 | 7 | Singia, ennio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
13:45 | 2° band | 7 | 7 | Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
13:45 | 2° band | 7 | 7 | Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | Elite Elite | Assoluto Abs |
13:45 | 2° band | 7 | 7 | Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
13:45 | 2° band | 7 | 7 | Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
13:45 | 2° band | 8 | 8 | Manea, adrian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
13:45 | 2° band | 8 | 8 | Salvi, angelo | - - | - - | Senior Sen |
13:45 | 2° band | 8 | 8 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:45 | 2° band | 8 | 8 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
13:45 | 2° band | 8 | 8 | Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
13:45 | 2° band | 9 | 9 | Alfiero, alfonso |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
13:45 | 2° band | 9 | 9 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
13:45 | 2° band | 9 | 9 | Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
13:45 | 2° band | 9 | 9 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |