time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 1 | 1 | Galeoni, alessio | Muppets footgolf club Mup foo clu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Boschieri, stefano | Anticoli footgolf Ant foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:37 | 2 | 1 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Vespa, daniele | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Giustiniani, davide | S.s. lazio footgolf S.s laz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:45 | 3 | 1 | Romeo, luca | S.s. lazio footgolf S.s laz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Marian, ion | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Incocciati, marco | Anticoli footgolf Ant foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Girolami, davide | Fiuggi footgolf Fiu foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
09:52 | 4 | 1 | Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
Zandri, emanuele | Anticoli footgolf Ant foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Mersini, matteo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Musa, mirko | Anticoli footgolf Ant foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:00 | 5 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
Cavalieri, francesco | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
D'alessio, luca | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:07 | 6 | 1 | Carta, massimo | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Bozzo, aldo | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Veracini, marco | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Martino, giorgio | S.s. lazio footgolf S.s laz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:15 | 7 | 1 | Casalino, roberto | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Cagnoni, francesco | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
Proietti, manuel | Vetralla footgolf Vet foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:22 | 8 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Campo, marco | S.s. lazio footgolf S.s laz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Meloni, marco | Anticoli footgolf Ant foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Pietropaolo, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:30 | 9 | 1 | Benato, patrick | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Zappala', claudio | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Scandurra, umberto | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:37 | 10 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Moretti, gianmarco | Vetralla footgolf Vet foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:45 | 11 | 1 | Baldini, enrico | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Orabona, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Marrelli, stefano | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:52 | 12 | 1 | Cantarella, fabio | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Sardellini, cinzia | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
Terrinoni 75, simone | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Falasca, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:00 | 13 | 1 | Del genio, federico | S.s. lazio footgolf S.s laz foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Magnelli, francesca | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
Tosini, davide | Vetralla footgolf Vet foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Martorelli, luca | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:07 | 14 | 1 | Marinelli, daniele | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Contini, cristina | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
La cordara, andrea | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Conte, salvatore | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:15 | 15 | 1 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Magnelli, fabio | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Frezzotti, luca | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:22 | 16 | 1 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Pantano, davide | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Coletti, andrea | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:30 | 17 | 1 | Mastrogiacomo, pietro | S.s. lazio footgolf S.s laz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Rossi, alessandra | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
Stagno, pietro | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
Cecchini, giancarlo | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:37 | 18 | 1 | Magliulo, gianbattista | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Roberti, valerio | Vetralla footgolf Vet foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Keresztes, andrea | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Marchegiani, oreste | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:45 | 19 | 1 | Colicchio, franco | S.s. lazio footgolf S.s laz foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Paradiso, francesco | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Uda, federico | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Proietti muzi, ivano | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:52 | 20 | 1 | Casertano, matteo | Fiuggi footgolf Fiu foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Keresztes, alexandru | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf Sca foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
De pascale, valerio | Fiuggi footgolf Fiu foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:00 | 21 | 1 | Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Arnaldi, valentina | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Cimitan, arnaldo | Fiuggi footgolf Fiu foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Di pietrantonio, valerio | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:07 | 22 | 1 | Gussoni, andrea | Footgolf rapallo Foo rap | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 prato Liv foo 201 pra | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
Colombi, antonio | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
Carta, simonpietro | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:15 | 23 | 1 | Bima, corrado | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Adami, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Paradiso, luca | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 prato Liv foo 201 pra | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:22 | 24 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Maroni ponti, giulio | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Iacopini, davide | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:30 | 25 | 1 | Vianello, riccardo | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Bertagna, francesco | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Buttazzo, pino | Anticoli footgolf Ant foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:37 | 26 | 1 | Invernizzi, fabio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Arbasino, enzo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
Malinescu, paul | Vetralla footgolf Vet foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:45 | 27 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Cassese, salvatore | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Paglia, gaston | Anticoli footgolf Ant foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:07 | 30 | 1 | Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:15 | 31 | 1 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:37 | 34 | 1 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Fontinovi, alberto | Vetralla footgolf Vet foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:45 | 35 | 1 | Palomba, ernesto fabio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Giamberardini, alessio | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:52 | 36 | 1 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Grasso, riccardo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Moreschini, mario | S.s. lazio footgolf S.s laz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:30 | 41 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Ubertini, emilio | S.s. lazio footgolf S.s laz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Antonini, stefano | Vetralla footgolf Vet foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Fortuna, francesco | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:37 | 42 | 1 | Latini, giuseppe | Vetralla footgolf Vet foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Coletti, luigi | S.s. lazio footgolf S.s laz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Malcosti, massimiliano | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Polidori, luca | Anticoli footgolf Ant foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:45 | 43 | 1 | Gaeta, carlo | Vetralla footgolf Vet foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Franceschetti, matteo | Fiuggi footgolf Fiu foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Danese, alessandro | S.s. lazio footgolf S.s laz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Magnani, adriano | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:52 | 44 | 1 | Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Massimi, vania | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
Bertucci, daniele | Fiuggi footgolf Fiu foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
Mereu, stefan sorin | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:00 | 45 | 1 | Iannone, stefano | S.s. lazio footgolf S.s laz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Zangrilli, francesco | Fiuggi footgolf Fiu foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Proietti, matteo | Fiuggi footgolf Fiu foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Lionetti, filippo | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - |
time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 1 | 1 | Galeoni, alessio | Muppets footgolf club Mup foo clu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1 | 1 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:30 | 1 | 1 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
09:30 | 1 | 1 | Boschieri, stefano | Anticoli footgolf Ant foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
09:37 | 2 | 1 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
09:37 | 2 | 1 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
09:37 | 2 | 1 | Vespa, daniele | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
09:37 | 2 | 1 | Giustiniani, davide | S.s. lazio footgolf S.s laz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
09:45 | 3 | 1 | Romeo, luca | S.s. lazio footgolf S.s laz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
09:45 | 3 | 1 | Marian, ion | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
09:45 | 3 | 1 | Incocciati, marco | Anticoli footgolf Ant foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
09:45 | 3 | 1 | Girolami, davide | Fiuggi footgolf Fiu foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
09:52 | 4 | 1 | Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
09:52 | 4 | 1 | Zandri, emanuele | Anticoli footgolf Ant foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
09:52 | 4 | 1 | Mersini, matteo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
09:52 | 4 | 1 | Musa, mirko | Anticoli footgolf Ant foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:00 | 5 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
10:00 | 5 | 1 | Cavalieri, francesco | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 5 | 1 | D'alessio, luca | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:00 | 5 | 1 | Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:07 | 6 | 1 | Carta, massimo | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:07 | 6 | 1 | Bozzo, aldo | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:07 | 6 | 1 | Veracini, marco | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:07 | 6 | 1 | Martino, giorgio | S.s. lazio footgolf S.s laz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:15 | 7 | 1 | Casalino, roberto | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:15 | 7 | 1 | Cagnoni, francesco | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
10:15 | 7 | 1 | Proietti, manuel | Vetralla footgolf Vet foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:22 | 8 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:22 | 8 | 1 | Campo, marco | S.s. lazio footgolf S.s laz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:22 | 8 | 1 | Meloni, marco | Anticoli footgolf Ant foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:22 | 8 | 1 | Pietropaolo, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
10:30 | 9 | 1 | Benato, patrick | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:30 | 9 | 1 | Zappala', claudio | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 9 | 1 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 9 | 1 | Scandurra, umberto | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:37 | 10 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:37 | 10 | 1 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:37 | 10 | 1 | Moretti, gianmarco | Vetralla footgolf Vet foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:37 | 10 | 1 | Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:45 | 11 | 1 | Baldini, enrico | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:45 | 11 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:45 | 11 | 1 | Orabona, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:45 | 11 | 1 | Marrelli, stefano | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:52 | 12 | 1 | Cantarella, fabio | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:52 | 12 | 1 | Sardellini, cinzia | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
10:52 | 12 | 1 | Terrinoni 75, simone | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:52 | 12 | 1 | Falasca, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:00 | 13 | 1 | Del genio, federico | S.s. lazio footgolf S.s laz foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:00 | 13 | 1 | Magnelli, francesca | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
11:00 | 13 | 1 | Tosini, davide | Vetralla footgolf Vet foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 13 | 1 | Martorelli, luca | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:07 | 14 | 1 | Marinelli, daniele | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:07 | 14 | 1 | Contini, cristina | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
11:07 | 14 | 1 | La cordara, andrea | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:07 | 14 | 1 | Conte, salvatore | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:15 | 15 | 1 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:15 | 15 | 1 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:15 | 15 | 1 | Magnelli, fabio | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:15 | 15 | 1 | Frezzotti, luca | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:22 | 16 | 1 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:22 | 16 | 1 | Pantano, davide | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:22 | 16 | 1 | Coletti, andrea | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:22 | 16 | 1 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:30 | 17 | 1 | Mastrogiacomo, pietro | S.s. lazio footgolf S.s laz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 17 | 1 | Rossi, alessandra | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
11:30 | 17 | 1 | Stagno, pietro | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
11:30 | 17 | 1 | Cecchini, giancarlo | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
11:37 | 18 | 1 | Magliulo, gianbattista | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:37 | 18 | 1 | Roberti, valerio | Vetralla footgolf Vet foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:37 | 18 | 1 | Keresztes, andrea | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:37 | 18 | 1 | Marchegiani, oreste | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
11:45 | 19 | 1 | Colicchio, franco | S.s. lazio footgolf S.s laz foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:45 | 19 | 1 | Paradiso, francesco | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:45 | 19 | 1 | Uda, federico | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:45 | 19 | 1 | Proietti muzi, ivano | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:52 | 20 | 1 | Casertano, matteo | Fiuggi footgolf Fiu foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:52 | 20 | 1 | Keresztes, alexandru | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:52 | 20 | 1 | Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf Sca foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:52 | 20 | 1 | De pascale, valerio | Fiuggi footgolf Fiu foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
12:00 | 21 | 1 | Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
12:00 | 21 | 1 | Arnaldi, valentina | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
12:00 | 21 | 1 | Cimitan, arnaldo | Fiuggi footgolf Fiu foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
12:00 | 21 | 1 | Di pietrantonio, valerio | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
12:07 | 22 | 1 | Gussoni, andrea | Footgolf rapallo Foo rap | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
12:07 | 22 | 1 | Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 prato Liv foo 201 pra | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
12:07 | 22 | 1 | Colombi, antonio | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
12:07 | 22 | 1 | Carta, simonpietro | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
12:15 | 23 | 1 | Bima, corrado | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
12:15 | 23 | 1 | Adami, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
