time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
09:52 | 8 | 1 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:15 | 11 | 1 | Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:22 | 12 | 1 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Pescosta, matteo bruno | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Lunardi, thomas | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:30 | 13 | 1 | Antonucci, fabio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Proietto, sabrina | Fiuggi footgolf Fiu foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Birtoli, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:37 | 14 | 1 | De palma, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Criscio, marco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Penucchini, davide | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:45 | 15 | 1 | Macoggi, marco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Corsini, massimo | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
Ferrari, dario | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Criscio, enzo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
10:52 | 16 | 1 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:00 | 17 | 1 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Zaccara, cristian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Sartori, daniele jacopo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:07 | 18 | 1 | Invernizzi, fabio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Gentili, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:15 | 19 | 1 | Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
Avena, franco | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:22 | 20 | 1 | Gussoni, andrea | Footgolf rapallo Foo rap | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Barbati, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Marchelli, maurizio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:30 | 21 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
Rolli, stefano | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Tettamanti, roberto | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:37 | 22 | 1 | Marengo, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Giudici, andrea | Fiuggi footgolf Fiu foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Melis, massimiliano | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Lino, dario | Footgolf sannazzaro Foo san | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:45 | 23 | 1 | Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen |
Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
Musumeci, francesco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - | |||
11:52 | 24 | 1 | Pizzato, consuelo | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
------ | - - | - - | - - | |||
Cavallero, manuel | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Bergomi, cristian | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:00 | 25 | 1 | Bisio, andrea | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Assoluto Abs |
Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Volpini, alex | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Piccolella, leonardo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:07 | 26 | 1 | Rigoli, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Morra, antonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Chiellini, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:15 | 27 | 1 | Piras, alessandro | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Bosio, edoardo luigi tiberio | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Arbasino, enzo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Di terlizzi, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:22 | 28 | 1 | Sironi, stefano | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Trapani, matteo | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Cassese, salvatore | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:30 | 29 | 1 | Larosa, ivan | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Bongiovanni, filippo | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:37 | 30 | 1 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:45 | 31 | 1 | Ferrari, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
12:52 | 32 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Bima, corrado | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
Prato, daniele | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:00 | 33 | 1 | Liveli, andrea | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:07 | 34 | 1 | Zorniotti, sergio 🏅 | Bluemoon Blu | Elite Elite | Super Senior Sup |
Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Ariaudo, andrea | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:15 | 35 | 1 | Alfieri, roberto | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen |
Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Favini, roberto | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:22 | 36 | 1 | Pellegatta, michele | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Grasso, riccardo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Pastorino, davide | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:30 | 37 | 1 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
De giorgis, sergio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:37 | 38 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Pauro, roberto | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Bugge', fabrizio | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:45 | 39 | 1 | Ferretti, andrea | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Palomba, ernesto fabio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
13:52 | 40 | 1 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Pauro, cristian | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:00 | 41 | 1 | Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:07 | 42 | 1 | Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | |||
De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:15 | 43 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Ferrante, angelo | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Lo presti, marco | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:22 | 44 | 1 | Poletto, roberto | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Cannella, salvatore | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:30 | 45 | 1 | De martin, giovanni | Roma footgolf Rom foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Colantoni, davide | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
Tedeschi, giovanni | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Costa, andrea | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:37 | 46 | 1 | Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:45 | 47 | 1 | Bortoloni, lorenzo | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Rossetto, luca | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
------ | - - | - - | - - | |||
14:52 | 48 | 1 | Colombi, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Spinella, antonio | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
Oldani, claudio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:00 | 49 | 1 | Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
Bianchi, giancarlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Saporiti, matteo | Footgolf sannazzaro Foo san | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:07 | 50 | 1 | Schiavi, claudio | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
Folatti, roberto | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
Attampato, luca | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:15 | 51 | 1 | Ballabio, andrea | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Bilardo, francesco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
Diodato, enrico 🇮🇹 | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
15:22 | 52 | 1 | Repossi, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
Cazzaro, elia nathan | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
------ | - - | - - | - - | |||
------ | - - | - - | - - |
time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|
09:52 | 8 | 1 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
09:52 | 8 | 1 | Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
09:52 | 8 | 1 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:15 | 11 | 1 | Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:15 | 11 | 1 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:15 | 11 | 1 | Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
10:22 | 12 | 1 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:22 | 12 | 1 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:22 | 12 | 1 | Pescosta, matteo bruno | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:22 | 12 | 1 | Lunardi, thomas | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 13 | 1 | Antonucci, fabio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 13 | 1 | Proietto, sabrina | Fiuggi footgolf Fiu foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
10:30 | 13 | 1 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 13 | 1 | Birtoli, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:37 | 14 | 1 | De palma, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:37 | 14 | 1 | Criscio, marco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:37 | 14 | 1 | Penucchini, davide | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:37 | 14 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:45 | 15 | 1 | Macoggi, marco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:45 | 15 | 1 | Corsini, massimo | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
10:45 | 15 | 1 | Ferrari, dario | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:45 | 15 | 1 | Criscio, enzo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
10:52 | 16 | 1 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:52 | 16 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:52 | 16 | 1 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 17 | 1 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 17 | 1 | Zaccara, cristian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 17 | 1 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:00 | 17 | 1 | Sartori, daniele jacopo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:07 | 18 | 1 | Invernizzi, fabio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:07 | 18 | 1 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:07 | 18 | 1 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:07 | 18 | 1 | Gentili, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:15 | 19 | 1 | Diluise, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
11:15 | 19 | 1 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
11:15 | 19 | 1 | Avena, franco | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:22 | 20 | 1 | Gussoni, andrea | Footgolf rapallo Foo rap | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:22 | 20 | 1 | Barbati, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:22 | 20 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:22 | 20 | 1 | Marchelli, maurizio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:30 | 21 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
11:30 | 21 | 1 | Rolli, stefano | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 21 | 1 | Giosetti, luca | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:30 | 21 | 1 | Tettamanti, roberto | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:37 | 22 | 1 | Marengo, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:37 | 22 | 1 | Giudici, andrea | Fiuggi footgolf Fiu foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:37 | 22 | 1 | Melis, massimiliano | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:37 | 22 | 1 | Lino, dario | Footgolf sannazzaro Foo san | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:45 | 23 | 1 | Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen |
11:45 | 23 | 1 | Parilli, marcello | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
11:45 | 23 | 1 | Musumeci, francesco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:52 | 24 | 1 | Pizzato, consuelo | Footgolf varese Foo var | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:52 | 24 | 1 | Cavallero, manuel | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:52 | 24 | 1 | Bergomi, cristian | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
12:00 | 25 | 1 | Bisio, andrea | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Assoluto Abs |
12:00 | 25 | 1 | Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
12:00 | 25 | 1 | Volpini, alex | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
12:00 | 25 | 1 | Piccolella, leonardo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
12:07 | 26 | 1 | Rigoli, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
12:07 | 26 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
12:07 | 26 | 1 | Morra, antonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:07 | 26 | 1 | Chiellini, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
12:15 | 27 | 1 | Piras, alessandro | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
12:15 | 27 | 1 | Bosio, edoardo luigi tiberio | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Assoluto Abs |
12:15 | 27 | 1 | Arbasino, enzo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
12:15 | 27 | 1 | Di terlizzi, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
12:22 | 28 | 1 | Sironi, stefano | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:22 | 28 | 1 | Trapani, matteo | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
12:22 | 28 | 1 | Cassese, salvatore | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
12:22 | 28 | 1 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
12:30 | 29 | 1 | Larosa, ivan | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
12:30 | 29 | 1 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
12:30 | 29 | 1 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
12:30 | 29 | 1 | Bongiovanni, filippo | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
