time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 1° band | 1 | 1 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Musumeci, francesco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
10:30 | 1° band | 2 | 2 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Pretto, alberto | - - | - - | Senior Sen | ||||
Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Busoni, patrizia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
10:30 | 1° band | 3 | 3 | Perin, vittorio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
10:30 | 1° band | 4 | 4 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
10:30 | 1° band | 5 | 5 | Machi', giovanni | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Lo presti, marco | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
10:30 | 1° band | 6 | 6 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Galliani, erika | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
10:30 | 1° band | 7 | 7 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
10:30 | 1° band | 8 | 8 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
10:30 | 1° band | 9 | 9 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 1° band | 1 | 1 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 1 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 1 | 1 | Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 1 | 1 | Musumeci, francesco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 1 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 2 | 2 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 2 | 2 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 2 | 2 | Pretto, alberto | - - | - - | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 2 | 2 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 2 | 2 | Busoni, patrizia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
10:30 | 1° band | 3 | 3 | Perin, vittorio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 3 | 3 | Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 3 | 3 | Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 3 | 3 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 3 | 3 | Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
10:30 | 1° band | 4 | 4 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 4 | 4 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 4 | 4 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 4 | 4 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 4 | 4 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 5 | 5 | Machi', giovanni | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 5 | 5 | Lo presti, marco | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 5 | 5 | Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 5 | 5 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 5 | 5 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 6 | 6 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 6 | 6 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 6 | 6 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 6 | 6 | Galliani, erika | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
10:30 | 1° band | 6 | 6 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 7 | 7 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 7 | 7 | Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 7 | 7 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 7 | 7 | Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 7 | 7 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 8 | 8 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
10:30 | 1° band | 8 | 8 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 8 | 8 | Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 8 | 8 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
10:30 | 1° band | 8 | 8 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 9 | 9 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 9 | 9 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:30 | 1° band | 9 | 9 | Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 9 | 9 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:30 | 1° band | 9 | 9 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |