time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 1° band | 1 | 1 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Schvanauer, walter | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pretto, alberto | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
12:00 | 1° band | 2 | 2 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Delle cave, luca | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
12:00 | 1° band | 3 | 3 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Zucal, michel | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
12:00 | 1° band | 4 | 4 | Maturi, enrico 🏅 | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Gazzoni, andrea | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
12:00 | 1° band | 5 | 5 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Martinelli, renato | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
12:00 | 1° band | 6 | 6 | Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Sevignani, alessandro | - - | - - | Senior Sen | ||||
Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
12:00 | 1° band | 7 | 7 | Carbone, roberto | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Corradi, daniele | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
12:00 | 1° band | 8 | 8 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Zordan, andrea | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Pasquazzo, valentino | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
12:00 | 1° band | 9 | 9 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
12:00 | 1° band | 10 | 10 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Dalceggio, david | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 1° band | 1 | 1 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 1 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 1 | 1 | Schvanauer, walter | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
12:00 | 1° band | 1 | 1 | Pretto, alberto | - - | - - | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 2 | 2 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:00 | 1° band | 2 | 2 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
12:00 | 1° band | 2 | 2 | Delle cave, luca | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:00 | 1° band | 2 | 2 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
12:00 | 1° band | 3 | 3 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
12:00 | 1° band | 3 | 3 | Zucal, michel | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 3 | 3 | Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
12:00 | 1° band | 3 | 3 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
12:00 | 1° band | 4 | 4 | Maturi, enrico 🏅 | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
12:00 | 1° band | 4 | 4 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 4 | 4 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
12:00 | 1° band | 4 | 4 | Gazzoni, andrea | - - | - - | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 5 | 5 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
12:00 | 1° band | 5 | 5 | Martinelli, renato | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
12:00 | 1° band | 5 | 5 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 6 | 6 | Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
12:00 | 1° band | 6 | 6 | Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 6 | 6 | Sevignani, alessandro | - - | - - | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 6 | 6 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 7 | 7 | Carbone, roberto | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 7 | 7 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
12:00 | 1° band | 7 | 7 | Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
12:00 | 1° band | 7 | 7 | Corradi, daniele | - - | - - | Assoluto Abs |
12:00 | 1° band | 8 | 8 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 8 | 8 | Zordan, andrea | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 8 | 8 | Pasquazzo, valentino | - - | - - | Assoluto Abs |
12:00 | 1° band | 8 | 8 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 9 | 9 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
12:00 | 1° band | 9 | 9 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
12:00 | 1° band | 9 | 9 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
12:00 | 1° band | 10 | 10 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
12:00 | 1° band | 10 | 10 | Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
12:00 | 1° band | 10 | 10 | Dalceggio, david | - - | - - | Assoluto Abs |
12:00 | 1° band | 10 | 10 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |