time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 1° band | 1 | 1 | Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Dalceggio, david | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Depaoli, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pianetti, mirko | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 3 | 3 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Maturi, enrico 🏅 | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Casagrande, marco | - - | - - | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Schvanauer, walter | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Giongo, nicola | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Zortea, mauro | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Di gregorio, daniele | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
11:00 | 1° band | 5 | 5 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Ridolfi, mauro | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 6 | 6 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | ||||
Zanrosso, corrado | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 7 | 7 | Chiste', massimo | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Toffolon, cesare | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Martinelli, renato | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 8 | 8 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Zucal, michel | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Cambria, ottavio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Zanotti, umberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 9 | 9 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Sevignani, alessandro | - - | - - | Senior Sen | ||||
De russi, stefano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 1° band | 1 | 1 | Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 1 | 1 | Dalceggio, david | - - | - - | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 1 | 1 | Depaoli, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 1 | 1 | Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Pianetti, mirko | - - | - - | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 3 | 3 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 3 | 3 | Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 3 | 3 | Maturi, enrico 🏅 | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 3 | 3 | Casagrande, marco | - - | - - | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Schvanauer, walter | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Giongo, nicola | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Zortea, mauro | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Di gregorio, daniele | - - | - - | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 5 | 5 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 5 | 5 | Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 5 | 5 | Ridolfi, mauro | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 5 | 5 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 6 | 6 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 6 | 6 | Bortolamedi, laura |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
11:00 | 1° band | 6 | 6 | Zanrosso, corrado | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 6 | 6 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 7 | 7 | Chiste', massimo | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 7 | 7 | Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 7 | 7 | Toffolon, cesare | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 7 | 7 | Martinelli, renato | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 8 | 8 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 8 | 8 | Zucal, michel | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 8 | 8 | Cambria, ottavio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 8 | 8 | Zanotti, umberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 9 | 9 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 9 | 9 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 9 | 9 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 9 | 9 | Sevignani, alessandro | - - | - - | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 9 | 9 | De russi, stefano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |