time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Rossini, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Venturelli, elvio | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 4 | 4 | De rossi, michele | - - | - - | Assoluto Abs |
Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Bello, luigi | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Albanese, dennis | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
Zanrosso, corrado | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Balbo, simone | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Marzatico, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pin, mattia 🇮🇹 | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Dusi, gabriel |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Rossini, filippo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Tadiello, andrea | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Adami, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Lorenzi, enrico | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Corra', davide | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Fregnan, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Cappa, davide | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Fasoli, paolo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
Pellissier, sergio | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
D'incerto, biagio | - - | - - | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
Gasparato, francesco | - - | - - | Assoluto Abs |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 1 | 1 | Rossini, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Venturelli, elvio | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 3 | 3 | Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | De rossi, michele | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 4 | 4 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 5 | 5 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Bello, luigi | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 6 | 6 | Albanese, dennis | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Zanrosso, corrado | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 7 | 7 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Balbo, simone | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 8 | 8 | Marzatico, andrea | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Pin, mattia 🇮🇹 | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 9 | 9 | Dusi, gabriel |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Rossini, filippo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 10 | 10 | Tadiello, andrea | - - | - - | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Adami, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 11 | 11 | Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Lorenzi, enrico | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Corra', davide | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 13 | 13 | Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Fregnan, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 14 | 14 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Cappa, davide | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 15 | 15 | Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Fasoli, paolo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 16 | 16 | Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Pellissier, sergio | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | D'incerto, biagio | - - | - - | Senior Sen |
18:00 | 1° band | 18 | 18 | Gasparato, francesco | - - | - - | Assoluto Abs |