time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | 1° band | 1 | 1 | Toffoli, matteo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Bignotti, matteo | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Brignani, dennis | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Esposito, ciro | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 2 | 2 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Dalvai, stefano | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 3 | 3 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 5 | 5 | Cordioli, fabio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bello, luigi | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 6 | 6 | Gonzato, valentino | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Iebba, filippo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 7 | 7 | Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 8 | 8 | Adami, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Gonzo, davide | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 9 | 9 | Lorenzi, enrico | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Coelli, mirko | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Poli, alberto | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Caleffi, filippo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 10 | 10 | Comparotto, andrea | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 11 | 11 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tomasi, cristiano | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 12 | 12 | Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Zanrosso, corrado | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 13 | 13 | Urso, odin antonino | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Vaina, simone | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 14 | 14 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Galliani, erika | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | ||||
Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 15 | 15 | Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Fregnan, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 16 | 16 | Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
De russi, stefano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Delle cave, luca | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Dusi, gabriel |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
16:30 | 1° band | 17 | 17 | Fettachi, soufiane | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Pellissier, sergio | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Giavara, davide | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | 1° band | 1 | 1 | Toffoli, matteo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 1 | 1 | Bignotti, matteo | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 1 | 1 | Brignani, dennis | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 1 | 1 | Esposito, ciro | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 2 | 2 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 2 | 2 | Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 2 | 2 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 2 | 2 | Dalvai, stefano | - - | - - | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 3 | 3 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 3 | 3 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 3 | 3 | Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 3 | 3 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 5 | 5 | Cordioli, fabio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 5 | 5 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 5 | 5 | Bello, luigi | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 5 | 5 | Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 6 | 6 | Gonzato, valentino | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 6 | 6 | Iebba, filippo | - - | - - | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 6 | 6 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 6 | 6 | Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 7 | 7 | Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
16:30 | 1° band | 7 | 7 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 7 | 7 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 7 | 7 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 8 | 8 | Adami, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 8 | 8 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 8 | 8 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 8 | 8 | Gonzo, davide | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 9 | 9 | Lorenzi, enrico | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 9 | 9 | Coelli, mirko | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 9 | 9 | Poli, alberto | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 9 | 9 | Caleffi, filippo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 10 | 10 | Comparotto, andrea | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 10 | 10 | Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 10 | 10 | Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 10 | 10 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 11 | 11 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 11 | 11 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 11 | 11 | Tomasi, cristiano | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
16:30 | 1° band | 12 | 12 | Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 12 | 12 | Zanrosso, corrado | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
16:30 | 1° band | 12 | 12 | Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 13 | 13 | Urso, odin antonino | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 13 | 13 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 13 | 13 | Vaina, simone | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 14 | 14 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 14 | 14 | Galliani, erika | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
16:30 | 1° band | 14 | 14 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 14 | 14 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 15 | 15 | Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 15 | 15 | Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 15 | 15 | Fregnan, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 15 | 15 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
16:30 | 1° band | 16 | 16 | Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
16:30 | 1° band | 16 | 16 | De russi, stefano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 16 | 16 | Delle cave, luca | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 16 | 16 | Dusi, gabriel |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 17 | 17 | Fettachi, soufiane | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 17 | 17 | Pellissier, sergio | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 17 | 17 | Giavara, davide | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
16:30 | 1° band | 17 | 17 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |