time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Paolini, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen |
Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Gonzato, valentino | Footgolf club verona Foo clu ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Pietropaolo, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 6 | 6 | Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Bruzhdulluesa, luidian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 8 | 8 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Laust, preben | Giocatore individuale Gio ind | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Olsen, peter | Giocatore individuale Gio ind | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 9 | 9 | Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 10 | 10 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Shallvari, stivi | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 11 | 11 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Criscio, enzo | Footgolf black devils Foo bla dev | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 12 | 12 | Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 13 | 13 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Biondi, francesco | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 14 | 14 | Zerbini, mattia 🇮🇹 🏅 | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Singia, ennio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 15 | 15 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 16 | 16 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 17 | 17 | Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Criscio, marco | Footgolf black devils Foo bla dev | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 18 | 18 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Olivieri, giulio francesco | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 19 | 7 | Pin, mattia 🇮🇹 | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 20 | 2 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 21 | 3 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Febbrari, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Nardio, roberto | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
10:00 | 1° band | 22 | 4 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Dolfi, massimiliano | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Paolini, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 1 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 2 | 2 | Gonzato, valentino | Footgolf club verona Foo clu ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 3 | 3 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Pietropaolo, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 4 | 4 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 5 | 5 | Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 6 | 6 | Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 6 | 6 | Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 6 | 6 | Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 6 | 6 | Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 7 | 7 | Bruzhdulluesa, luidian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 8 | 8 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 8 | 8 | Laust, preben | Giocatore individuale Gio ind | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 8 | 8 | Olsen, peter | Giocatore individuale Gio ind | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 8 | 8 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 9 | 9 | Pelati, ivan 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 9 | 9 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 9 | 9 | Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 9 | 9 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 10 | 10 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 10 | 10 | Shallvari, stivi | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 10 | 10 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 10 | 10 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 11 | 11 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 11 | 11 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 11 | 11 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 11 | 11 | Criscio, enzo | Footgolf black devils Foo bla dev | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 12 | 12 | Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 12 | 12 | Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
10:00 | 1° band | 12 | 12 | Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 12 | 12 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 13 | 13 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 13 | 13 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 13 | 13 | Biondi, francesco | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 13 | 13 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 14 | 14 | Zerbini, mattia 🇮🇹 🏅 | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 14 | 14 | Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 14 | 14 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 14 | 14 | Singia, ennio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 15 | 15 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 15 | 15 | Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 15 | 15 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 15 | 15 | Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 16 | 16 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 16 | 16 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 16 | 16 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 16 | 16 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 17 | 17 | Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 17 | 17 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 17 | 17 | Criscio, marco | Footgolf black devils Foo bla dev | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 17 | 17 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 18 | 18 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 18 | 18 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 18 | 18 | Olivieri, giulio francesco | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 18 | 18 | Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 19 | 7 | Pin, mattia 🇮🇹 | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 19 | 7 | Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 19 | 7 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 19 | 7 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 20 | 2 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 20 | 2 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 20 | 2 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 20 | 2 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 21 | 3 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 21 | 3 | Febbrari, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
10:00 | 1° band | 21 | 3 | Nardio, roberto | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 21 | 3 | Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 22 | 4 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 22 | 4 | Dolfi, massimiliano | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
10:00 | 1° band | 22 | 4 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
10:00 | 1° band | 22 | 4 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |