time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Malaguti, massimo | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Palmieri, alessandro | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Borgonovi, franco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Ferrante, angelo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Busoni, patrizia | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
Machi', giovanni | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | ||||
Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Corvetti, adriana maria | - - | - - | Ladies Lad | ||||
Belli, simone | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
Perin, vittorio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Musumeci, francesco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Lo presti, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 3 | 3 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 5 | 5 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Malaguti, massimo | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Palmieri, alessandro | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Borgonovi, franco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 10 | 10 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Ferrante, angelo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Busoni, patrizia | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Machi', giovanni | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Corvetti, adriana maria | - - | - - | Ladies Lad |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Belli, simone | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 15 | 15 | Perin, vittorio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Musumeci, francesco | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 18 | 18 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |