time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | ||||
Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Beati, nicolò | - - | - - | Assoluto Abs |
Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Belli, simone | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Dusi, gabriel |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Ferrari, matteo | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Perin, vittorio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Faroldi, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Marinoni, romano | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
Bagno, andrea | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 1 | 1 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Beati, nicolò | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 2 | 2 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Belli, simone | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Dusi, gabriel |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 4 | 4 | Ferrari, matteo | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf sannazzaro Foo san | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 6 | 6 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Perin, vittorio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 7 | 7 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 9 | 9 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 11 | 11 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Faroldi, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 13 | 13 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 14 | 14 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
17:45 | 1° band | 16 | 16 | Marinoni, romano | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Bagno, andrea | - - | - - | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
17:45 | 1° band | 17 | 17 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |