time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | 1° band | 1 | 1 | Guandalini, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
15:30 | 1° band | 2 | 2 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
15:30 | 1° band | 3 | 3 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | ||||
15:30 | 1° band | 4 | 4 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
15:30 | 1° band | 5 | 5 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Venturelli, elvio | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
15:30 | 1° band | 6 | 6 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
15:30 | 1° band | 7 | 7 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Bello, luigi | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
15:30 | 1° band | 8 | 8 | Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
Zucal, leonardo | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und | ||||
Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
15:30 | 1° band | 9 | 9 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Fregnan, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Melis, alessio | - - | - - | Under Und | ||||
15:30 | 1° band | 10 | 10 | Toffolon, cesare | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
15:30 | 1° band | 11 | 11 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Filippi, diego | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | ||||
15:30 | 1° band | 12 | 12 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Sella, dario | - - | - - | Senior Sen | ||||
15:30 | 1° band | 13 | 13 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
Testi, angelo | Footgolf mantova Foo man | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Cordioli, fabio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Venturini, luciano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
15:30 | 1° band | 14 | 14 | Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Colombari, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Ferrante, leopoldo | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
Grigoli, andrea | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
15:30 | 1° band | 15 | 15 | Dusi, gabriel |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Galliani, erika | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | ||||
Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Tregnago, davide | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
15:30 | 1° band | 16 | 16 | Ruffo, piergiovanni | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Mersini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Tadiello, andrea | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
15:30 | 1° band | 17 | 17 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Zucal, michel | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Salillari, edison | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Caprin, alberto | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
15:30 | 1° band | 18 | 18 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Vaccari, riccardo | - - | - - | Assoluto Abs | ||||
Scarpa, simone | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Barolo, fabio | - - | - - | Assoluto Abs |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | 1° band | 1 | 1 | Guandalini, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 1 | 1 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 1 | 1 | Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 1 | 1 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
15:30 | 1° band | 2 | 2 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 2 | 2 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf Sca foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 2 | 2 | Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 2 | 2 | De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 3 | 3 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 3 | 3 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
15:30 | 1° band | 3 | 3 | Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
15:30 | 1° band | 3 | 3 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
15:30 | 1° band | 3 | 3 | Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
15:30 | 1° band | 4 | 4 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 4 | 4 | Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
15:30 | 1° band | 4 | 4 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 4 | 4 | Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
15:30 | 1° band | 5 | 5 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
15:30 | 1° band | 5 | 5 | Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
15:30 | 1° band | 5 | 5 | Venturelli, elvio | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
15:30 | 1° band | 5 | 5 | Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 6 | 6 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
15:30 | 1° band | 6 | 6 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
15:30 | 1° band | 6 | 6 | Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 6 | 6 | Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 7 | 7 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
15:30 | 1° band | 7 | 7 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 7 | 7 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
15:30 | 1° band | 7 | 7 | Bello, luigi | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
15:30 | 1° band | 7 | 7 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 8 | 8 | Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
15:30 | 1° band | 8 | 8 | Zucal, leonardo | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
15:30 | 1° band | 8 | 8 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
15:30 | 1° band | 8 | 8 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
15:30 | 1° band | 8 | 8 | Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 9 | 9 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 9 | 9 | Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
15:30 | 1° band | 9 | 9 | Fregnan, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 9 | 9 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
15:30 | 1° band | 9 | 9 | Melis, alessio | - - | - - | Under Und |
15:30 | 1° band | 10 | 10 | Toffolon, cesare | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 10 | 10 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 10 | 10 | Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 10 | 10 | Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
15:30 | 1° band | 10 | 10 | Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 11 | 11 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 11 | 11 | Filippi, diego | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 11 | 11 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
15:30 | 1° band | 11 | 11 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 11 | 11 | Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
15:30 | 1° band | 12 | 12 | Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 12 | 12 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
15:30 | 1° band | 12 | 12 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 12 | 12 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 12 | 12 | Sella, dario | - - | - - | Senior Sen |
15:30 | 1° band | 13 | 13 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 13 | 13 | Testi, angelo | Footgolf mantova Foo man | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 13 | 13 | Cordioli, fabio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 13 | 13 | Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 13 | 13 | Venturini, luciano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
15:30 | 1° band | 14 | 14 | Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
15:30 | 1° band | 14 | 14 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
15:30 | 1° band | 14 | 14 | Colombari, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 14 | 14 | Ferrante, leopoldo | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
15:30 | 1° band | 14 | 14 | Grigoli, andrea | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
15:30 | 1° band | 15 | 15 | Dusi, gabriel |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 15 | 15 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 15 | 15 | Galliani, erika | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
15:30 | 1° band | 15 | 15 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
15:30 | 1° band | 15 | 15 | Tregnago, davide | - - | - - | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 16 | 16 | Ruffo, piergiovanni | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 16 | 16 | Mersini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 16 | 16 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 16 | 16 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
15:30 | 1° band | 16 | 16 | Tadiello, andrea | - - | - - | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 17 | 17 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 17 | 17 | Zucal, michel | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
15:30 | 1° band | 17 | 17 | Salillari, edison | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 17 | 17 | Caprin, alberto | - - | - - | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 17 | 17 | Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
15:30 | 1° band | 18 | 18 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 18 | 18 | Vaccari, riccardo | - - | - - | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 18 | 18 | Scarpa, simone | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
15:30 | 1° band | 18 | 18 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
15:30 | 1° band | 18 | 18 | Barolo, fabio | - - | - - | Assoluto Abs |